Usporedba
| Deuter Trail Pro 30 SL | Zulu 3D Merino Collar 200 | Hannah Bike W 100 | |
|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 148,99 € | 42,99 € | od 40,99 € |
| Dostupnost | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Deuter | Zulu | Hannah |
| Namjena | Ženske | Ženske | Ženske |
| Težina | 1,39 kg | - | 830 g |
| Zapremina | 30 l | - | - |
| Dimenzije | 58 x 32 x 21 cm | - | - |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Poliamid / Poliester | - | - |
| Donji ulaz | - | - | |
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | - | - | |
| Futrola za notebook | - | - | |
| Zaštita od kiše | Bez zaštite od kiše | - | - |
| Pojas oko struka | Da | - | - |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | - | - |
| Kapa ruksaka | Patentni zatvarač | - | - |
| Eko Certifikati | PFC-free | - | - |
| Materijal za odjeću | - | 100% Merino vuna / 100% Poliester | - |
| Broj džepova (odjeća) | - | 2 | - |
| Prema aktivnostima | - | sportske / turističke / skijaške / skijaško trčanje | - |
| Kopčanje | - | Na raskopčavanje | - |
| Kapuljača | - | Bez kapuljače | - |
| Patentni zatvarač | - | - | lijevi / desni |
| Unutrašnji materijal | - | - | Poliester |
| Vanjski materijal | - | - | Poliester |
| Izolacijsko punjenje | - | - | Izotherm |
| Ugodna temperatura (raspon) | - | - | 11 °C i više |
| Pakirana veličina | - | - | 16 x 25 cm |
| Ugodna temperatura | - | - | 14 °C |
| Optimalna temperatura | - | - | 10 °C |
| Ekstremna temperatura | - | - | -1 °C |
| Kroj | - | - | mumija |
| Vrsta izolacijskog punjenja | - | - | šuplje vlakno |
| Mogućnost spajanja | - | - | |
| Visina tijela (do) | - | - | 175 cm |
| Širina nogavica | - | - | 50 cm |
| Širina u ramenima | - | - | 77 cm |
| Dužina vreće za spavanje | - | - | 195 cm |
| Boja | - | - | plava |
| Kod | - | - | - |


