Usporedba
| GSI Outdoors Javadrip 887 ml | Primus TrailBreak EX Coal 0.75L | Salewa Rienza Thermo Btl 1,0 L 2022 | Pinnacle Thermo Tank 12L | Eda Isotherm Drink Reserve 8 L | Hydro Flask Wide Mouth 40 oz | Primus TrailBreak Vacuum Bottle 1.0 | Klean Kanteen Insulated Classic 20oz (w/Loop Cap) | Hydro Flask Wide Mouth 32 oz | Primus Preppen Vacuum Jug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
44,99 € | 46,99 € | 51,20 € | 40,99 € |
|
|
38,99 € |
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | GSI Outdoors | Primus | Salewa | Pinnacle | Eda | Hydro Flask | Primus | Klean Kanteen | Hydro Flask | Primus |
| Težina | 408 g | 675 g | 520 g | 2,5 kg | 1,6 kg | 496 g | 694 g | 349 g | 475 g | 575 g |
| Dimenzije | 11,4 x 10,7 x 17,8 cm | 27 x 9,2 cm | - | 32 x 33 x 41 cm | 34 x 24,5 cm | 9 x 28,5 cm | 8,8 x 29,6 cm | 26 x 7,3 cm | 9,1 x 23 cm | 14 x 11,5 cm |
| Materijal | Copolyester, rePET Cloth, Silicone | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obujam ili zapremina posude | 887 ml | 750 ml | 1000 ml | 12000 ml | 8000 ml | 1182 ml | 1000 ml | 592 ml | 946 ml | 700 ml |
| Slamka | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Boja | plava | crna | crna | plava/bijela | plava | bijela / crna / plava / svijetloplava / ružičasta/siva / tamno plava | - | Ljubičasta / srebrena | bež / bijela / crna / koralna / plava / svijetloplava / plava/bijela / ružičasta/siva / siva/bijela / zelena/svijetlo zelena / zelena/siva | crna / crvena / srebrena / zelena |
| Materijal | - | Nehrđajući čelik / Silikon | Nehrđajući čelik | Plastika | - | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik / Plastika / Silikon |
| Eko Certifikati | - | - | - | BPA-free | - | BPA-free | - | BPA-free | BPA-free | - |
| Namjena | - | - | - | - | - | - | - | - | Muške / Ženske / Dječje | - |
| Kod | - | 76033827 | - | - | - | 76034395 | - | - | 76033582 | - |









