Usporedba
| Helly Hansen Fremont | Sorel Caribou™ Wp | Kamik M' Brody L | Jack Wolfskin Everquest Pro Texapore High M | Sorel Scout™ 87'™ Lux Wp | The North Face M Back-To-Berkeley Iv Leather Wp | Salomon Outchill Thinsulate Climasalomon | Helly Hansen Kelvin Lx | Helly Hansen Arctic Patrol Boot | Salomon Crosstrak Waterproof | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena | 146,99 € | 169,99 € | 124,99 € | 133,99 € |
|
|
139,99 € | od 123,99 € | 110,99 € | 155,99 € |
| Dostupnost | Posljednji komad | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Helly Hansen | Sorel | Kamik | Jack Wolfskin | Sorel | The North Face | Salomon | Helly Hansen | Helly Hansen | Salomon |
| Namjena | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške |
| Veličina (EU) | 41 | - | - | 43 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 | - | 42 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 | - | 42 / 42,5 / 44,5 | - | 44 |
| Srednji potplat | EVA pjena | - | EVA pjena | EVA pjena | - | EVA pjena / TPU pjena | - | EVA pjena / HH Hover-Stride | - | - |
| Gornji | Koža | Nubuk koža / Koža | Koža | Koža / Tekstil | Brušena koža / Koža | Koža | Nubuk koža / Koža | Koža / Tekstil / Polyester / Polyuretan | - | Sintetika / Tekstil |
| Širina cipele | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Boja | bež | - | - | crna/siva | - | svijetlosmeđa | - | crna / smeđa | - | crna |
| Đon | - | Guma | - | Guma | Guma | Surface Control™ | Guma | Guma / HH Max-Grip | Guma | Contagrip® / Guma |
| Membrana za cipele | - | Waterproof | - | Texapore | - | DryVent™ / Waterproof | ClimaSalomon™ Waterproof | - | - | adv.DRY |
| Težina ( par ) | - | - | 962 g | - | - | - | 950 g | 2 kg | - | 1 kg |
| Prema aktivnostima | - | - | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti / turističke | slobodne aktivnosti / turističke | slobodne aktivnosti / turističke | slobodne aktivnosti / turističke | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti / turističke | turističke |
| Teren | - | - | - | - | - | Turizam / Planinarenje / Grad / Priroda | Turizam / Planinarenje | - | - | Turizam / Planinarenje |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | PFC-free | - | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









