Usporedba
| Lifefood PROTEIN BIO RAW kakao 450g | Lifefood PROTEIN BIO RAW vanilija 450 g | Lifefood PROTEIN BIO RAW voćni 450g | Isostar Hidratacija & učinak 1,5 kg | Isostar Whey Protein 570g | Nutrend Regener 10x75g | Chimpanzee Hydration Drink Watermelon 450g | Sens Protein shake blend banana 455 g | Chimpanzee Hydration Drink Lemon 450g | Näak Neutral - Ultra Energy ™ Drink Mix | (700g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena |
|
|
28,99 € | 25,99 € | 24,99 € |
|
21,99 € | 21,99 € | 21,99 € | 38,66 € |
| Dostupnost | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Lifefood | Lifefood | Lifefood | Isostar | Isostar | Nutrend | Chimpanzee | Sens | Chimpanzee | Näak |
| Težina | 450 g | 450 g | 450 g | 1,5 kg | 570 g | 75 g | 450 g | 455 g | 450 g | 700 g |
| Ukus | kakao | vanilija | voćna | - | vanilija / čokolada | fresh apple | - | banana | limun | energy |
| Način obrade | - | - | - | Napitak | Proteinski napitak | Napitak | - | - | - | Napitak |
| Vegetarijanske | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bez glutena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kod | - | - | - | 76028560 | 76038057 | - | - | - | - | - |









