Usporedba
| Direct Alpine Ascent Light | Trimm Rider M | Montura Presanella Pants | Montura Spitze Pants | Montura Vertigo Bright Pants | Fjällräven Nils Trousers M | Salewa SELLA DST M LIGHT PANTS | Fjällräven Karl Pro Trousers M | Montura Vertigo Light 2 Pants | Pinguin Alpin L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
135,99 € |
|
|
|
|
|
144,99 € |
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Direct Alpine | Trimm | Montura | Montura | Montura | Fjällräven | Salewa | Fjällräven | Montura | Pinguin |
| Namjena | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške / Ženske |
| Veličina | M / L / XL | - | XL | M / XL / XXL | M / XL / XXL | M | M / XL | M / L / XL / XXL | XL / XXL | S / XL / XXL |
| Težina | 317 g | - | - | 270 g | 300 g | - | 380 g | - | 400 g | 656 g |
| Materijal za odjeću | 100% Poliester | 100% Najlon | Softshell | DWR / Elastin / Poliamid / Poliester / Spandex | Elastin / Poliamid / Poliester | G-1000® Original / G-1000® Silent Eco | Elastin / Poliamid / Poliester | G-1000® Silent Eco | DWR / Elastin / Poliamid / Poliester | A.C.D. membrane 2L / Najlon |
| Broj džepova (odjeća) | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 5 | - | više od 5 | 3 | - |
| Prema aktivnostima | turističke / penjanje | turističke / skijaške | turističke | sportske / turističke / penjanje | sportske / turističke | slobodne aktivnosti / turističke | sportske / turističke | turističke / bushcraft | turističke / penjanje | turističke / skijaške |
| Nogavice na otkopčavanje | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Boja | crna | - | crna | crna | crna | tamno siva | crna | siva / tamno plava / tamno zelena | crna | crna / siva / tamno plava |
| Membrana | - | Triguard Stretch 2L Membrane | - | - | - | - | - | - | - | A.C.D. membrane 2L |
| Prozračnost | - | 10000 [g/m2 u 24 sata] | - | - | - | - | - | - | - | 25000 [g/m2 u 24 sata] |
| Vodoodpornost | - | 10000 mm H2O | - | - | - | - | - | - | - | 20000 mm H2O |
| Nogavice na raskopčavanje | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ventilacija | - | - | - | - | - | - | ||||
| Prema tipu | - | vodootporne | softshell | vodootporne | vodootporne | vodootporne | softshell | vodootporne | - | vodootporne |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76002931 |









