Usporedba
| Mountain Equipment Helium 600 Regular | Sir Joseph Erratic Plus III 850 190 cm zelená | Mountain Equipment Glacier 450 Long Women's | Sea to Summit Ascent -1C Regular | Warmpeace Viking 1200 180 cm Wide | Sea to Summit Spark -1C Long | Sea to Summit Trek -18C Long | Therm-a-Rest Parsec 0°C Regular | Sea to Summit Spark Women's -1C Regular | Sea to Summit Trek -18C Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 377,99 € | 398,99 € |
|
404,08 € |
|
407,99 € |
|
|
412,99 € | 412,99 € |
| Dostupnost | Posljednji komad | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Mountain Equipment | Sir Joseph | Mountain Equipment | Sea to Summit | Warmpeace | Sea to Summit | Sea to Summit | Therm-a-Rest | Sea to Summit | Sea to Summit |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Ženske | Muške | Muške / Ženske | Muške | Muške | Muške / Ženske | Ženske | Muške |
| Težina | 1,03 kg | 1,53 kg | 980 g | 782 g | 1,93 kg | 536 g | 2,1 kg | 690 g | 584 g | 1,9 kg |
| Unutrašnji materijal | Supersoft 20 | Softex | Supersoft 30 | Najlon | Loft Najlon | Najlon | Poliester | Najlon | Najlon | Poliester |
| Vanjski materijal | Helium 20 | Exel Dry Light 100 | Drilite® LOFT | Najlon | Loft Najlon DWR | Najlon | Poliester | DWR / Najlon Ripstop | Najlon | Poliester |
| Izolacijsko punjenje | Pačje perje | Gusje perje | Pačje perje | Gusje perje | Pačje perje | Gusje perje | Pačje perje | Gusje perje / Nikwax® Hydrophobic Down | Gusje perje | Pačje perje |
| Ugodna temperatura (raspon) | -5 °C do -1 °C | -10 °C do -6 °C | -5 °C do -1 °C | 0 °C do 5 °C | -10 °C do -6 °C | 0 °C do 5 °C | -11 °C i manje | 0 °C do 5 °C | -5 °C do -1 °C | -11 °C i manje |
| Pakirana veličina | 25x23x20 cm | 23 x 32 cm | 25x19x17 cm | - | 26 x 54 cm | - | - | 15 x 21 cm | - | - |
| Ugodna temperatura | -5 °C | -7 °C | -1 °C | 3 °C | -10 °C | 4 °C | -11 °C | 5 °C | -1 °C | -11 °C |
| Optimalna temperatura | -10 °C | -13,2 °C | -8 °C | -1 °C | -18 °C | -1 °C | -18 °C | 0 °C | -7 °C | -18 °C |
| Ekstremna temperatura | -31 °C | -30 °C | -26 °C | - | -38 °C | - | - | -15 °C | - | - |
| Kroj | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija |
| Vrsta izolacijskog punjenja | perje | perje | perje | perje | perje | perje | perje | perje | perje | perje |
| Visina tijela (do) | 185 cm | 190 cm | 185 cm | 185 cm | 180 cm | 198 cm | 198 cm | 183 cm | 170 cm | 185 cm |
| Težina punjenja | 620 g/m2 | 850 g/m2 | - | 300 g/m2 | 1380 g/m2 | 305 g/m2 | - | 340 g/m2 | 375 g/m2 | - |
| Punjenje | 700 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 750+ cuin | 600 cuin | 850+ cuin | 650+ cuin | 800 cuin | 850+ cuin | 650+ cuin |
| Omjer količine perja | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | - | - | - | - | - |
| Širina nogavica | 52 cm | - | - | 119 cm | 70 cm | 112 cm | 129 cm | 117 cm | 92 cm | 119 cm |
| Širina u ramenima | 78 cm | - | 75 cm | 158 cm | 100 cm | 165 cm | 168 cm | 157 cm | 142 cm | 158 cm |
| Dužina vreće za spavanje | 192 cm | 190 cm | 195 cm | - | 210 cm | - | - | 183 cm | 181 cm | 196 cm |
| Boja | plava | zelena | svijetlo zelena | zelena | žuta/crna | crna/žuta | plava / svijetloplava | žuta | siva/žuta | plava / svijetloplava |
| Eko Certifikati | Fair Wear Foundation (FWF) | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Patentni zatvarač | - | lijevi | lijevi | - | lijevi | - | - | lijevi | desni | - |
| Mogućnost spajanja | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kod | - | - | - | - | 76038399 | - | - | - | - | - |









