Usporedba
| Meva BRI piezo | Mestic MKK-150 | Mestic MKK-230 | Meva BRI VS - piezo | Mestic MKK-250 | Gimeg Stativ 4,5 kW | Mestic MKK-400 | Meva Etna navlaka | Meva BRI piezo (2021) | Mestic MQK-250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 56,00 € | 50,99 € | 46,99 € | 66,99 € | 43,99 € | 69,99 € | 71,99 € | 30,99 € |
|
36,99 € |
| Dostupnost | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Meva | Mestic | Mestic | Meva | Mestic | Gimeg | Mestic | Meva | Meva | Mestic |
| Težina | 2,2 kg | 1,7 kg | 1,1 kg | 2,3 kg | 1,52 kg | - | 2,25 kg | - | 2,2 kg | 1,38 kg |
| Dimenzije | 28 x 10 x 24 cm | 26x18x15 cm | 24x16,5x11,5 cm | 28 x 10 x 24 cm | 24,8 x 17,8 x 17,8 cm | 33 x 35,5 x 21,5 cm | 36 x 17,8 x 17,8 cm | - | 28 x 10 x 24 cm | 42,5 x 32 x 15,5 cm |
| Potrošnja | 306 g/h | - | - | 306 g/h | - | 330 g/h | - | - | 250 g/h | - |
| Piezo | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Snaga | 4,2 W | 1,5 W | 1,5 W | 4,2 W | 1,5 W | 4500 W | 1,5 W | - | - | 900 W |
| Piezo paljenje | Da | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | - | Da | Ne |
| Vrste grijača | Plinski | Električni | Električni | Plinski | Električni | Plinski | Električni | - | Plinski | Električni |
| Boja | srebrena | bijela/crna | crna/srebrena | - | crna | srebrena | crna | - | - | crna/srebrena |
| Snaga kuhala | - | - | - | 4200 W | - | - | - | - | - | - |
| Električno paljenje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | 76005261 | - |









