Usporedba
| Sir Joseph Atol Hooded Lady II | Montane F Anti Freeze Hoodie | Black Diamond W Access Down Hoody | Mammut Broad Peak Light IN Hooded Jacket Women | Patagonia Down Sweater Hoody | Mountain Equipment Baltoro Jacket Women's | Cotopaxi W'S Fuego Down Jacket | Sir Joseph Safir Lady | Helly Hansen W Adore Puffy Parka | The North Face W Abseil Stretch Down Hoodie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
|
256,99 € | od 268,99 € |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Sir Joseph | Montane | Black Diamond | Mammut | Patagonia | Mountain Equipment | Cotopaxi | Sir Joseph | Helly Hansen | The North Face |
| Namjena | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske |
| Veličina | S / M / L | S / M | L | S / M | XS / S / M / L | S / L | S / M | S / M / L | - | S / M / L |
| Težina | 380 g | 340 g | 344 g | 238 g | 343 g | 450 g | - | 500 g | 945 g | - |
| Materijal za odjeću | 100% Poliester / Perje | DWR / Pertex® / Perje | DWR / Perje / Reciklirani nylon | Perje / Poliamid | DWR / Najlon / Perje / Reciklirani nylon | 100% Poliamid / Drilite / DWR / Perje | Perje | Perje / Softex | 100% Poliamid | Elastin / Najlon |
| Snježni pojas | ||||||||||
| Prema aktivnostima | slobodne aktivnosti / turističke | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / skijaške / skijaško trčanje / ski planinarenje | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / penjanje | sportske / turističke / penjanje / ski planinarenje | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / ski planinarenje | slobodne aktivnosti / turističke / skijaške / snowboard / ski planinarenje | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / skijaške / snowboard / ski planinarenje | turističke | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti / sportske / turističke |
| Prema tipu | pernate / prošivene | pernate | pernate | pernate / prošivene | pernate / prošivene | pernate | pernate | pernate / prošivene | hibridni i izolirani / prošivene | hibridni i izolirani / prošivene |
| Kapuljača | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | Bez kapuljače | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom |
| Vrsta izolacijskog punjenja | perje | perje | perje | sintetička | perje | perje | perje | perje | sintetička | sintetička |
| Boja | crna / ružičasta/plava | tamno zelena | crna | crna | crna / crvena | plava | Ljubičasta | crna / crvena | - | crna |
| Eko Certifikati | - | PFC-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFC-free | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | PFC-free | - |
| Broj džepova (odjeća) | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Membrana | - | - | - | - | - | DRILITE® LOFT 20D | - | - | - | - |
| Materijal | - | - | - | - | - | - | - | Softex NIUS XT, Softex 40D DWR | - | - |
| Produženi zadnji dio | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Prozračnost ispod pazuha | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | 76038847 | - | - |









