Usporedba
| Coleman C300 Xtreme | GSI Outdoors Isobutane Gas Canister 450 g | Primus Power Gas 450 g | Jet Boil JetPower Fuel 450g | Meva 450g | GSI Outdoors Isobutane Catridge 230 g | Coleman C300 Performance 2022 | Pinguin 450g | GSI Outdoors Isobutane Catridge 110 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 8,99 € |
|
9,99 € | 10,99 € |
|
6,99 € | 8,00 € | 9,82 € | 5,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Coleman | GSI Outdoors | Primus | Jet Boil | Meva | GSI Outdoors | Coleman | Pinguin | GSI Outdoors |
| Težina | 351 g | 666 g | 645 g | 662 g | - | 380 g | 345 g | 670 g | 201 g |
| Dimenzije | 9 x Ø 10,6 cm | 10,9 x 10,9 x 15,5 cm | - | - | 15 x 11 x 11 cm | 10,9 x 10,9 x 9,4 cm | 90 x Ø 105 cm | 10,9 x 15 cm | 8,9 x 8,9 x 6,9 cm |
| Težina plina | 240 g | 450 g | 450 g | 450 g | 450 g | 230 g | 240 g | 450 g | 110 g |
| Vrsta čepa | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica |
| Boja | crna | - | - | - | - | crna/narančasta | - | - | narančasta/crna |
| Dimenzije kartuše | - | - | 10,8 × 13,7 cm | 11 x 15 cm | - | - | - | - | - |
| Kod | - | - | - | 76001434 | 00005234 | 76015192 | 76006470 | 00002784 | 76015190 |








