Usporedba
| Loap Trail 22 | Loap Oxis 15 | Axon Futura 11 l | Acepac Helmet Holder | Trimm Start 4 | Zulu Shater 11l | Loap Topgate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
27,00 € | 9,99 € |
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Loap | Loap | Axon | Acepac | Trimm | Zulu | Loap |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Zapremina | 22 l | 15 l | 11 l | - | 4 l | 11 l | 15 l |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Ripstop | Poliester / Poliuretan | - | - | - | - | Poliester / Poliuretan |
| Nosivost | 4 kg | 4 kg | - | - | - | - | 5 kg |
| Broj komora | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Donji ulaz | |||||||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | |||||||
| Futrola za notebook | - | - | - | ||||
| Zaštita od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše |
| Pojas oko struka | Ne | Ne | Da | - | Uklonjivi | Da | Da |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | - | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa |
| Kapa ruksaka | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | - | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač |
| Boja | siva/zelena / siva/žuta | crna/narančasta / plava/zelena / siva/zelena | crna / crvena / plava | crna | crna/narančasta / plava/narančasta | crna / zelena | crna/crvena |
| Težina | - | 290 g | 300 g | - | 300 g | 639 g | 590 g |
| Dimenzije | - | 40 x 29 x 19 cm | 45x25x4 cm | - | 18 x 35 x 12 cm | 50 x 25 x 20 cm | 48 x 25 x 16 cm |
| Broj džepova | - | 5 | 4 | - | 1 | - | - |
| Materijal | - | - | 210D Polyester, PU | - | 100 % PES 420D, PU coating, Ripstop texture, YKK | - | - |
| Prednji ulaz | - | - | - | - | |||
| Bočni izlaz | - | - | - | - | - | ||
| Kod | - | - | 76009143 | - | 76004186 | - | 76004869 |






