Usporedba
| Mammut Aenergy IN Skirt Women | Mountain Equipment Frostline Skirt Women's | Sir Joseph Vertin Skirt II | Dynafit Speed Insulation Skirt W | Direct Alpine Skirt Alpha Lady | Direct Alpine Skirt Alpha Lady 1.0 | La Sportiva Warm Up Primaloft Skirt W | Ortovox Swisswool Piz Boe Skirt W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
od 93,99 € |
|
|
|
61,99 € |
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno |
| Proizvođač | Mammut | Mountain Equipment | Sir Joseph | Dynafit | Direct Alpine | Direct Alpine | La Sportiva | Ortovox |
| Namjena | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske |
| Veličina | S / M / L | M / L | S / M / L / XL | S / M / L | S / M / L / XL | M / L | S | S / M / L |
| Materijal za odjeću | Poliamid / Poliester / Primaloft® / Spandex | 100% Poliamid / Drilite / DWR / Perje | DWR / Softex | Reciklirani nylon | 100% Poliamid / Pertex® / Polartec | Najlon / Pertex® / Polartec | Elastin / Poliester / Primaloft® | Merino vuna / Pertex® / Poliamid |
| Broj džepova (odjeća) | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Prema aktivnostima | turističke / skijaške / skijaško trčanje / ski planinarenje | sportske / turističke / skijaško trčanje / ski planinarenje | slobodne aktivnosti / turističke | skijaške / ski planinarenje | slobodne aktivnosti / turističke / skijaško trčanje | slobodne aktivnosti / turističke / ski planinarenje | turističke / skijaške / ski planinarenje | slobodne aktivnosti / turističke |
| Vrsta izolacijskog punjenja | sintetička | perje | vuna | sintetička | sintetička | sintetička | sintetička | vuna |
| Boja | crna | crna | siva / tirkizna / siva | crna/siva / ružičasta | crna/ružičasta | crna | plava / crvena | crna |
| Eko Certifikati | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - | - | - | - | - | - | - |
| gramaža materijalu (g/m2) | - | 200 g/m2 | - | - | 120 g/m2 | - | - | 60 g/m2 |
| Materijal | - | - | Softex NIUS XT, Softex 40D DWR | - | - | - | - | - |
| Težina | - | - | - | - | - | - | - | 135 g |
| Produženi zadnji dio | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kapuljača | - | - | - | - | - | - | - | Bez kapuljače |
| Kod | - | - | 76038843 | - | - | - | - | - |







