Usporedba
| Caterpillar City Adventure Sling Bag | Puma Training Small Sports Bag | Osprey Ultralight Shoulder Satchel | Fjällräven Pocket | Dakine Journey Mini Crossbody | Caterpillar B. Holt Utility Bag | Loap Unica | The North Face Redbox Small Carry Bag | Terra Nation Rau Kopu | Dakine Joey Oval Crossbody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 35,99 € |
|
37,99 € | od 38,99 € |
|
39,99 € |
|
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Caterpillar | Puma | Osprey | Fjällräven | Dakine | Caterpillar | Loap | The North Face | Terra Nation | Dakine |
| Namjena | Muške | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 218 g | - | 110 g | 90 g | 130 g | - | - | - | - | 190 g |
| Zapremina | 6 l | 19 l | 2 l | 3 l | - | 2 l | 36 l | - | 28 l | - |
| Dimenzije | 18 x 30,5 x 14,5 cm | 48 x 23 x 22 cm | 19 x 21 x 4 cm | 14 × 18 × 3 cm | 12 x 18 x 5 cm | 18 x 22,5 x 5 cm | 56 x 26 x 25 cm | - | - | 22 x 6 x 16 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Reciklirani poliester | Poliester | Najlon | Pamuk / G-1000 HeavyDuty / Poliester | Poliester / Reciklirani poliester | Poliester | 100% poliester | DWR / Najlon | - | Poliester / Reciklirani poliester |
| Broj džepova | 2 | - | - | 3 | - | 5 | - | 2 | 1 | - |
| Futrola za notebook | - | - | - | |||||||
| Boja | crna / svijetlosmeđa | crna | crna | crna / tamno smeđa / tamno plava / tamno siva / zelena/smeđa | crna / svijetlo plava | crna | bež / crna | crna / crvena / Ljubičasta / zelena | Ljubičasta | crna |
| Eko Certifikati | - | - | Bluesign | - | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Materijal | - | - | - | G-1000 HeavyDuty Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | - | - | - | - | polyester s voděodolným ošetřením | - |
| Donji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zaštita od kiše | - | - | - | Sa zaštitom od kiše | - | - | - | - | - | - |
| Nosivost | - | - | - | - | - | - | 12 kg | - | - | - |
| Broj komora | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Kod | - | - | - | 76022260 | - | - | - | - | 76007548 | - |









