Usporedba
| Caterpillar Millennial Classic Rodney | Caterpillar Crossbody Urban Mountaineer Kilimanjaro | Dakine Mesh Tote | LifeVenture RFiD Shoulder Bag Recycled | Caterpillar City Adventure Sling Bag | Under Armour Studio Lite Duffle | Fjällräven High Coast Pocket | Osprey Ultralight Shoulder Satchel | Puma Training Small Sports Bag | Fjällräven Pocket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 29,99 € | 31,99 € | 31,99 € |
|
35,99 € |
|
|
37,99 € |
|
od 38,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Caterpillar | Caterpillar | Dakine | LifeVenture | Caterpillar | Under Armour | Fjällräven | Osprey | Puma | Fjällräven |
| Namjena | Muške | Muške / Ženske | Ženske | Muške / Ženske | Muške | Muške / Ženske | Muške / Ženske / Dječje | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 200 g | 260 g | - | 160 g | 218 g | - | 85 g | 110 g | - | 90 g |
| Zapremina | 1,5 l | 4 l | - | - | 6 l | 26 l | 0,8 l | 2 l | 19 l | 3 l |
| Dimenzije | 15 x 22 x 4 cm | 21 x 27 x 7,5 cm | - | 18 x22 x 6 cm | 18 x 30,5 x 14,5 cm | 44x28x22 cm | 17 x 11 x 4 cm | 19 x 21 x 4 cm | 48 x 23 x 22 cm | 14 × 18 × 3 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | 100% poliester | Poliester | - | Najlon / PU poliuretanski premaz | Reciklirani poliester | Poliester | - | Najlon | Poliester | Pamuk / G-1000 HeavyDuty / Poliester |
| Broj džepova | 3 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 3 |
| Boja | crna / maskirna | crna / žuta | ružičasta | siva | crna / svijetlosmeđa | crna | narančasta / siva / žuta/crna | crna | crna | crna / tamno smeđa / tamno plava / tamno siva / zelena/smeđa |
| Futrola za notebook | - | - | - | - | - | - | ||||
| Materijal | - | - | - | - | - | - | 210D 100% polyamide | - | - | G-1000 HeavyDuty Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) |
| Donji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign | - | - |
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zaštita od kiše | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa zaštitom od kiše |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76022260 |









