Usporedba
| Outwell Moonstone Stringlight Lantern | Easy Camp Twinflower Tent Light | Brunner Atmo RG | Outwell Oberon Lamp | Extol Cree XPG2 LED 350lm | Goal Zero Lighthouse Micro charger | Outwell Ara Lamp | Bo-Camp Helms | Vango Lunar 250 Recharge USB | Outwell Elysia Lamp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
29,95 € |
|
|
|
31,99 € |
|
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Outwell | Easy Camp | Brunner | Outwell | Extol | Goal Zero | Outwell | Bo-Camp | Vango | Outwell |
| Težina | 200 g | 100 g | 480 g | 540 g | 355 g | 87 g | 726 g | - | 500 g | 645 g |
| Dimenzije | 3,7 x 11 cm | 150 × 1,5 × 0,5 cm | 22 x 13 cm | 23 x 12 cm | - | 9.3 x 3,8 cm | 27 x 15.5 cm | - | 14 x 26 cm | 20/24/35 x 12 cm |
| Jačina svjetla | 250 lm | 950 lm | 80 lm | - | 350 lm | 120 lm | 600 lm | - | 250 lm | - |
| Stupanj zaštite od prodora vode | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. | IPx5-zaštićeno od vodenih mlazova. | - | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. | IPx6-zaštićeno od valova. | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. | - | - | IPx5-zaštićeno od vodenih mlazova. |
| Tip čelne svjetiljke | akumulator | akumulator | - | akumulator | - | - | - | - | - | akumulator |
| Boja | bijela | bijela | crna | crna/bijela | zelena | siva/crna | bijela/crna | crna/bijela | zelena | crna |
| Materijal lampe | Plastika | Plastika | - | Plastika / Metal | Plastika | Plastika | Plastika / Metal | - | Plastika | Plastika / Metal |
| Broj baterija | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Vrijeme osvjetljenja | - | - | 12 h | - | 6 h | 15 h | - | - | 5 h | - |
| Maksimalno vrijeme osvjetljenja | - | - | 20.Siječan h | - | 20.Siječan h | 100-200 h | - | - | 20.Siječan h | - |
| Piezo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vrijeme punjenja | - | - | - | - | 4 h | 3,5 h | - | - | 4 h | - |
| Kod | - | - | - | - | - | 76033121 | - | - | 76033279 | - |









