Usporedba
| Osprey Daylite | Acepac Flite 6 EXP MKIII | Loap Crestone 30 | Pinguin Ride 19 Green | Osprey Jet 12 | Thule AllTrail 18L | Regatta Britedale 30L | Axon Walker 45 L | Osprey Daylite Plus | Caterpillar CAT Urban Mountaineer Le Meije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena |
|
65,99 € | 65,99 € |
|
|
|
|
68,00 € | od 63,99 € | 69,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Osprey | Acepac | Loap | Pinguin | Osprey | Thule | Regatta | Axon | Osprey | Caterpillar |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Dječje | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 500 g | 460 g | 1 kg | 730 g | 341 g | 600 g | - | - | 590 g | 768 g |
| Zapremina | 13 l | 6 l | 30 l | 19 l | 12 l | 18 l | 30 l | 45 l | 20 l | 30,5 l |
| Dimenzije | 43 x 26 x 20 cm | 38 x 20 x 15 cm | 56 x 28 x 20 cm | 44 x 28 x 19 cm | 37 x 25 x 21 cm | 27 x 19 x 50 cm | - | 60 x 33 x 7 cm | 48 x 28 x 24 cm | 34 x 53 x 23 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Reciklirani poliester | Najlon / Ripstop | Ripstop | Najlon | DWR / Najlon | DWR / Najlon / Poliester | - | - | DWR / Poliester | Ripstop Poliester |
| Broj komora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Broj džepova | 4 | - | 6 | 3 | 5 | 4 | - | - | 6 | - |
| Donji ulaz | ||||||||||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | ||||||||||
| Futrola za notebook | - | - | - | - | - | |||||
| Veličina zaslona na laptopu | 14" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaštita od kiše | Bez zaštite od kiše | Bez zaštite od kiše | Bez zaštite od kiše | Bez zaštite od kiše | Sa zaštitom od kiše | Bez zaštite od kiše | Sa zaštitom od kiše | Bez zaštite od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše |
| Pojas oko struka | Da | Da | Da | Da | Ne | Uklonjivi | Da | Da | Da | Ne |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Leđa sa mrežicom | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Leđa sa mrežicom | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa |
| Kapa ruksaka | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač |
| Boja | bež / plava / tamno ljubičasta / tamno plava | crna / siva | narančasta | zelena | Ljubičasta / plava / zelena | siva | crna / plava | crna | zelena / žuta | crna |
| Eko Certifikati | PFAS-free | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFC-free | - | - | Bluesign / PFAS-free | - |
| Bočni izlaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nosivost | - | - | 9 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Materijal | - | - | - | Nylon Robic | - | - | - | - | - | - |
| Veličina ledja ruksaka | - | - | - | - | - | - | - | M | - | - |
| Kod | - | - | - | 76032805 | - | - | - | - | - | - |









