Usporedba
| Osprey Daylite Cinch Pack | Mammut First Cargo 12l | Dakine Method 25L | Caterpillar Combat Yuma | American Tourister Urban Groove UG25 | Caterpillar City Adventure Advanced | Regatta Voyad 35L | Regatta Blackfell IV 25L | Thule Lithos 16 L | Tatonka City Trail 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena | 65,99 € | 58,99 € |
|
59,99 € |
|
59,99 € |
|
|
od 55,99 € |
|
| Dostupnost | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Osprey | Mammut | Dakine | Caterpillar | American Tourister | Caterpillar | Regatta | Regatta | Thule | Tatonka |
| Namjena | Muške / Ženske | Dječje | Muške / Ženske | Muške | Muške / Ženske | Muške | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 340 g | 350 g | 650 g | 714 g | - | 540 g | - | - | - | 560 g |
| Zapremina | 15 l | 12 l | 25 l | 30,5 l | 25 l | 25,5 l | 35 l | 25 l | 16 l | 19 l |
| Dimenzije | 41 x 24 x 19 cm | 34 x 24 x 22 cm | 48 x 30 x 20 cm | 30 x 46 x 17 cm | - | 31 x 46,5 x 22,5 cm | - | - | 27 x 20 x 43 cm | 43 x 28 x 14 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | DWR / Reciklirani poliester | 100% poliester | DWR / Najlon / Poliester | 100% poliester | - | Reciklirani poliester | 100% poliester | Poliester / Ripstop Poliamid | - | - |
| Broj komora | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| Broj džepova | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 5 |
| Donji ulaz | ||||||||||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | ||||||||||
| Zaštita od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Bez zaštite od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše |
| Pojas oko struka | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Ne |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa |
| Kapa ruksaka | Zaštitni poklopac | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Zaštitni poklopac | Patentni zatvarač |
| Boja | tamno ljubičasta | - | crna/zelena / zelena/svijetlo zelena | crna / tamno siva / tamno zelena | crna / plava | crna | - | - | crna / svijetlo ružičasta | crna |
| Eko Certifikati | Bluesign / PFAS-free | - | Bluesign | - | - | - | - | PFC-free | Bluesign | - |
| Futrola za notebook | - | - | - | - | ||||||
| Veličina zaslona na laptopu | - | - | - | 14" | 15,6" | 14" | 16" | - | 14" | - |
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bočni izlaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Materijal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% polyamid |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76016174 |









