Usporedba
| Coleman FastPitch Forest Lodge 4 | Easy Camp Skarvan 4 | Coleman Cook 4 | Trimm Arizona II | Coleman Vespucci 4 | Husky Boston Dural 4 | Robens Green Cone PRS | Coleman Coastline 4 Deluxe | Pinguin Campus 4 | Zulu Pavilion 400 Twin Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena | 319,99 € | 243,99 € | 346,99 € |
|
392,99 € | 380,99 € |
|
400,99 € | 266,99 € | 273,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Posljednji komad | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Coleman | Easy Camp | Coleman | Trimm | Coleman | Husky | Robens | Coleman | Pinguin | Zulu |
| Težina | 12,7 kg | 14,5 kg | 13,7 kg | 10,8 kg | 18,8 kg | 11,4 kg | 6 kg | 13,5 kg | 7,5 kg | 10,2 kg |
| Broj osoba | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe |
| Vrsta šatora | turistički / obiteljski | turistički / obiteljski | obiteljski | obiteljski | obiteljski | turistički / obiteljski | turistički / obiteljski | obiteljski | obiteljski | obiteljski |
| Vrsta konstrukcije | kupola | tunel | tunel | tunel | tunel | kupola | teepee | tunel | kupola | kupola |
| Materijal konstrukcije šatora | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | durawrap/wrapflex | laminat (fibreglass) / čelik | dural | dural | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) |
| Otpornost tropica | 3000 mm | 3000 mm | - | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm |
| Materijal podnice | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Nylon | Polyethylen |
| Materijal tropico šatora | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
| Dimenzije šatora | 245 x 320 x 200 cm | 260 x 460 x 185 cm | - | (220 + 260) x 260 / 200 cm | - | 260 × 520 × 210 cm | 365 x 310 x 195 cm | 420 x 200 x 300 cm | 400 x 270 cm | 490 x 240 cm |
| Visina šatora | 200 cm | 185 cm | 200 cm | 200 cm | - | 210 cm | 195 cm | 200 cm | 150 cm | 190 cm |
| Pakirana veličina | 24 x 110 cm | 73 x 26 cm | 59x29x29 cm | 23 x 23 x 67 cm | 72 x 30 cm | 60 × 30 cm | 67 x 23 cm | 70 x 27 x 27 cm | 60 x 21 cm | 58 x 24 x 24 cm |
| Broj soba | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Broj ulaza | 12-99 | 12-99 | - | 12-99 | - | 2 | 12-99 | 12-99 | 2 | 12-99 |
| Podnica u predsoblju | - | - | - | |||||||
| Silikonizacija | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Predsoblje | malo | veliko | - | veliko | veliko | veliko | malo | veliko | srednje | veliko |
| Boja | zelena | - | crna/plava | plava/siva | - | zelena | - | - | zelena | - |
| Dimnenzije spavače sobe | - | 210 x 120 x 175/155 cm | - | 260 x 220 cm | - | 150 x 240 cm | 235 x 280 x 165 cm | 210 x 280 cm | 250 x 220 cm | 210 x 140 cm |
| Visina spavaće sobe | - | 175 cm | - | 200 cm | - | - | 165 cm | 190 cm | 140 cm | 140 cm |
| Visina | - | 185 cm | - | 200 cm | - | - | 145 cm | - | - | 210 cm |
| Glavna prednost | - | Prostrani i udobni / Zamračena spavaća soba / Prostrana terasa | - | - | Izdržljiva konstrukcija / Brzo postavljanje / Prostrana terasa | Odvojene spavaće sobe | Jednostavno postavljanje / Izdržljiv materijal / Prostrani i udobni | Veliki prozori | Prostrani i udobni | Zamračena spavaća soba |
| Vrijeme izgradnje | - | više od 15 min | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eko Certifikati | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otpornost podnice | - | - | - | PE 100% nepropustnost mm | - | PE 100% nepropustnost mm | 10000 mm | PE 100% nepropustnost mm | 10000 mm | PE 100% nepropustnost mm |
| Konstrukcija šatora | - | - | - | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | - | - | - | - | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | - |
| Minimalna težina | - | - | - | - | - | 11 kg | 5,2 kg | - | 5,7 kg | - |
| Kod | - | - | - | 76001094 | - | 76035643 | - | - | 00002576 | - |









