Usporedba
| Thule Paramount 24L | Fjällräven Kånken Re-Wool Laptop 15" | Pacsafe Vibe 25l Backpack | Cotopaxi Vaya 18L Backpack | Thule Paramount 20L | Thule Paramount 28L | Osprey Metron 24 Pack | Pacsafe Metrosafe X 16" commuter backpack | Thule Paramount 27L | Fjällräven Kanken Outlong | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
137,99 € |
|
|
|
|
146,99 € |
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Thule | Fjällräven | Pacsafe | Cotopaxi | Thule | Thule | Osprey | Pacsafe | Thule | Fjällräven |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 1 kg | 785 g | 970 g | - | 1,1 kg | 1,35 kg | 1,12 kg | 1 kg | 1,1 kg | 500 g |
| Zapremina | 24 l | 18 l | 25 l | 18 l | 20 l | 28 l | 24 l | 18 l | 27 l | 18 l |
| Dimenzije | 32 x 19 x 56 cm | 40 x 28 x 16 cm | 48 x 28 x 19 cm | 48 x 30 x 18 cm | 31,5 x 23 x 52,5 cm | 35 x 23 x 51 cm | 51 x 34 x 25 cm | 44 x 30 x 10 cm | 34.5 x 21.0 x 51.5 cm | 42 x 41 x 21 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Najlon / Poliester | Vinylon-F | Najlon / Poliester | Najlon / Ripstop Poliester / Poliuretan | Najlon | Najlon | DWR / Najlon | Reciklirane PET boce / Reciklirani poliester | Najlon / Poliester | Poliamid / Vinylon-F |
| Broj komora | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
| Broj džepova | 5 | - | 2 | - | 4 | 5 | 6 | 3 | - | 6 |
| Donji ulaz | ||||||||||
| Bočni izlaz | - | - | - | - | - | - | ||||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | ||||||||||
| Futrola za notebook | ||||||||||
| Veličina zaslona na laptopu | 16" | 15" | 13" | 15" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | - |
| Zaštita od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Nepromočivi | Bez zaštite od kiše | Bez zaštite od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše |
| Pojas oko struka | Ne | Ne | Uklonjivi | Ne | Uklonjivi | Uklonjivi | Uklonjivi | Ne | Ne | Ne |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa |
| Kapa ruksaka | Rolltop | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Rolltop | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač |
| Boja | smeđa / zelena | plava / siva | crna | bež / crna | crna / zelena | crna / zelena | crna | crna | crna / zelena | bež / crna / tamno plava / tamno zelena / zelena / žuta |
| Eko Certifikati | Bluesign / PFC-free | - | - | - | Bluesign | Bluesign | Bluesign / PFAS-free | - | Bluesign | PFC-free |
| Materijal | - | - | nylon, polyester | - | - | - | - | - | - | - |
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kod | - | - | 76028641 | - | - | - | - | - | - | - |









