Usporedba
| Salomon Pulsar | Salomon Aero Blaze 3 Grvl Gore-Tex | Hoka M Clifton 9 Gtx | Hoka M Challenger Atr 7 Gtx | Under Armour Velociti Distance | Topo ST-6 | La Sportiva Lycan II | Hoka M Kawana 3 | Altra M Escalante 4 | On Running Cloudrunner 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
od 135,99 € |
|
|
|
136,99 € | 140,00 € | 140,00 € |
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno |
| Proizvođač | Salomon | Salomon | Hoka | Hoka | Under Armour | Topo | La Sportiva | Hoka | Altra | On Running |
| Namjena | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške |
| Veličina (EU) | 44 / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) / 48 | 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 42 / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45,5 / 46 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 / 46,5 | 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 43 | 47 |
| Težina ( par ) | 560 g | 500 g | 546 g | 504 g | - | 374 g | 620 g | - | 538 g | 566 g |
| Prema aktivnostima | sportske / trčanje | sportske / trčanje | trčanje | trčanje | - | sportske / trčanje | sportske / trčanje | - | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / trčanje | trčanje |
| Srednji potplat | optiFOAM² | optiFOAM² | CMEVA | CMEVA | - | ZipFoam™ | EVA pjena | - | AltraEGO™ | Helion™ |
| Đon | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Contagrip® | EVA pjena | Guma | - | - | FriXion | - | Guma | CloudTec® |
| Gornji | Sintetika / Tekstil | Tekstil | Mreža | Mreža | - | - | Mreža / Mesh | - | Tekstil | Tekstil / Mreža / Mesh |
| Drop | 6 mm | 8 mm | 5 mm | 5 mm | - | 0 mm | 8 mm | - | 0 mm | 9 mm |
| Vrsta terena | trail | cestovni | cestovni | cestovni / trail | - | cestovni | trail | - | cestovni | cestovni |
| Širina cipele | Standard | - | Standard | Standard | - | Standard | Standard | - | Wide (široke) | Standard |
| Boja | crvena | crna / zelena | crna / siva / zelena | crna / plava | bijela/crna | crna/siva | zelena/plava | crna / siva | plava | crna |
| Membrana za cipele | - | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | - | - | - | - | - | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | 76034920 | - | - | - |









