Usporedba
| Mountain Equipment Approach Short | Ocún Mánia Shorts | Silvini Meta | E9 Trd Men's | Chillaz Oahu 2.0 | Montane Terra Lite Shorts | On Running 7" Core Shorts | Cotopaxi Brinco 5" Short | Montane Tenacity Lite Shorts | E9 Rondo Short2.2 Men's | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Mountain Equipment | Ocún | Silvini | E9 | Chillaz | Montane | On Running | Cotopaxi | Montane | E9 |
| Namjena | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške |
| Veličina | M / XL | M / L / XL | XXL | M / XL | XL | M / L | XL / XXL | S / M / L / XL | M / L / XL | L |
| Težina | 230 g | - | - | - | - | 180 g | - | - | 215 g | - |
| Materijal za odjeću | Poliamid | Pamuk / Elastin / Poliester / Viskoza | Elastin / Poliamid | Pamuk / Elastin | Pamuk / Elastin / Liocell | 100% Poliester | Poliester | Reciklirani nylon / Spandex | 100% Poliester | Pamuk / Elastin |
| Materijal | Approach | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Broj džepova (odjeća) | 4 | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prema aktivnostima | turističke | sportske / penjanje | sportske / biciklističke | slobodne aktivnosti / penjanje | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / penjanje | turističke | sportske / trčanje | sportske / turističke / vodeni sportovi | turističke | penjanje |
| Dužina kratkih hlača | Kratke hlače | Do koljena | Do koljena | Do koljena | Do koljena | Kratke hlače | Kratke hlače | Kratke hlače | Kratke hlače | Do koljena |
| Boja | svijetlo siva | crna / plava | crna/siva | smeđa / plava / zelena | plava / tamno zelena | crna | crna | crna / plava/zelena | crna | smeđa |
| Kratke hlače 2u1 | - | Ne | Ne | - | Ne | Ne | Ne | - | Ne | Ne |
| Biciklistički uložak | - | - | Ne | - | - | - | - | - | - | - |
| gramaža materijalu (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | 151 g/m2 | - | - |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | - | - | Fairtrade | - | - |
| Kod | 76009637 | - | - | - | 76033772 | - | - | - | - | - |









