Usporedba
| Robens Fire Beetle Stove | Warg Flametower | Brunner Devil 450 | MSR PocketRocket 2 | Warg Flashtower | Coleman FyrePower PZ | Pinguin Mantis | Primus Mimer Duo Stove | Pinguin Atom Titan | Pinguin Surpass Titan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 49,95 € | 55,90 € | 57,99 € |
|
|
45,99 € |
|
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Robens | Warg | Brunner | MSR | Warg | Coleman | Pinguin | Primus | Pinguin | Pinguin |
| Težina | 189 g | 620 g | 1,85 kg | 73 g | 600 g | 153 g | 145 g | 257 g | 45 g | 48 g |
| Dimenzije | 12,8 x 7 cm | 13 x 21 cm | 35,5 x 22,6 x 23 cm | 4,3 × 4,3 × 7,6 cm | 18,5 x 13,3 cm | 9 x 12 x 7 cm | 14,5 x 7,5 cm | 5,5 × 12,5 × 12,5 cm | 8,6 x 6,7 cm | ⌀11 x 7 cm |
| Snaga kuhala | 3000 W | 2200 W | 2400 W | - | 2200 W | 6900 W | 2850 W | 2800 W | 2600 W | 2220 W |
| Piezo | - | - | ||||||||
| Piezo paljenje | Ne | Da | Da | Ne | Da | Da | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Vrsta kartuše | S navojem | S navojem | - | S navojem | S navojem | S navojem | S navojem | S navojem | S navojem | S navojem |
| Boja | crna | plava | crna/srebrena | srebrena | zelena | srebrena | - | srebrena | siva | - |
| Namjena | - | Muške / Ženske | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potrošnja | - | - | 175 g/h | - | - | - | - | - | - | - |
| Vrijeme kuhanja 1L | - | - | - | 210 s | - | 156 s | - | - | - | - |
| Kod | 76012920 | - | - | 76003627 | - | 76006467 | 00000619 | 76005292 | - | 00000620 |









