Usporedba
| Osprey Transporter 95 | Dare 2b Verto 90L Wheeled | Fjällräven High Coast Duffel 36 | Caterpillar Sixty Wheeled Duffel S | Osprey Transporter 40 | Samsonite Ecodiver Duffle S | Osprey Fairview 40 2025 | Thule Chasm 40L | Vaude CityDuffel 65 | Thule Landmark 40L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 132,99 € |
|
|
133,99 € | 132,99 € | 139,99 € | od 155,99 € |
|
119,99 € |
|
| Dostupnost | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Osprey | Dare 2b | Fjällräven | Caterpillar | Osprey | Samsonite | Osprey | Thule | Vaude | Thule |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške |
| Težina | 1,59 kg | 3,9 kg | 560 g | 2 kg | 1,14 kg | 1 kg | 1,55 kg | 1,4 kg | 1,3 kg | 1,44 kg |
| Zapremina | 95 l | 90 l | 36 l | 41 l | 40 l | 40 l | 40 l | 40 l | 65 l | 40 l |
| Dimenzije | 37 × 69 × 34 cm | - | 56 x 35 x 24 cm | 34 x 54 x 29 cm | 55 x 37 x 26 cm | 24 x 55 x 31 cm | 55 x 35 x 23 cm | 58.0 x 33.5 x 28.0 cm | 70 x 40 x 29 cm | 25 x 33 x 55 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Najlon / Poliuretan | - | Poliamid / Ripstop / Ripstop Poliamid / Poliuretan | PVC / Ripstop | Najlon / Ripstop Najlon | Reciklirane PET boce | DWR / Najlon / Poliester / Reciklirani poliester | DWR / Reciklirani poliester | - | Poliester |
| Materijal | 800D Nylon + 0,2mm TPU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Futrola za notebook | - | - | - | - | - | |||||
| Zaštita od kiše | - | Sa zaštitom od kiše | - | - | - | - | - | - | - | Sa zaštitom od kiše |
| Kapa ruksaka | - | Patentni zatvarač | - | - | - | - | - | - | - | Patentni zatvarač |
| Broj džepova | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | - |
| Boja | - | - | crna / svijetlosmeđa / tamno plava / žuta | crna | crna / Ljubičasta / plava / svijetlo zelena / zelena | - | crna / crna/plava / crvena / plava/crna | bež / crna / plava / narančasta / svijetlo plava / svijetlo siva / tamna kaki / zelena | - | smeđa / plava / zelena |
| Eko Certifikati | - | - | PFC-free | - | Bluesign | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape | - |
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veličina ledja ruksaka | - | - | - | - | - | - | WS/WM | - | - | - |
| Nosivost | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 kg | - |
| Veličina zaslona na laptopu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16" |
| Pojas oko struka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Da |
| Leđni sustav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Čvrsta leđa |
| Kod | 76016482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









