Usporedba
| Direct Alpine Hook 1.0 | Craghoppers Explorer Belt | Under Armour M Stretch Webbing Belt | Pacsafe Cashsafe Wallet Belt | Direct Alpine Belt 1.0 | Craft Media | Regatta Konex WebbBeltIII | Salomon Pulse | Brunner Stratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
|
16,99 € |
|
|
13,99 € | 28,99 € | 10,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Direct Alpine | Craghoppers | Under Armour | Pacsafe | Direct Alpine | Craft | Regatta | Salomon | Brunner |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške | Muške | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške | Muške / Ženske / Dječje |
| Veličina | UNI | S-M / M-L | - | - | - | UNI | - | XL | - |
| Materijal za odjeću | Poliester / Polipropilen | - | - | - | 100% Poliamid | 100% Poliamid | - | - | - |
| Materijal | 70% Polypropylen , 10% Polyester , 20% Latex | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dužina | 110 cm | - | - | 118 cm | 125 cm | - | - | - | 2500 cm |
| gramaža materijalu (g/m2) | 100 g/m2 | - | - | - | 106 g/m2 | - | - | - | - |
| Boja | crna | crna / smeđa / siva | bijela/siva / siva/crna / tamno plava | crna | - | crna | crna | crna | siva |
| Funkcionalni materijal | - | - | - | Sintetika | - | - | - | - | - |
| Prema aktivnostima | - | - | - | - | - | sportske / turističke / trčanje | - | sportske | - |
| Težina | - | - | - | - | - | - | - | 62 g | - |
| Zapremina | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 l | - |
| Dimenzije | - | - | - | - | - | - | - | 38 x 11,5 x 1 cm | - |
| Broj džepova | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Kod | 76030991 | - | - | 76028729 | - | - | - | - | - |








