Usporedba
| Pinguin Nimbus 3 | Vango Teepee Air 300 | Coleman Chimney Rock 3 Plus | Pinguin Nimbus 4 | Pinguin Interval 4 | Husky Boston Dural 6 | Trimm Monzun | Vango Capri 400 | Pinguin Omega 6 | Vango Sierra 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena |
|
468,99 € | 230,99 € |
|
|
468,99 € |
|
448,99 € |
|
490,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Pinguin | Vango | Coleman | Pinguin | Pinguin | Husky | Trimm | Vango | Pinguin | Vango |
| Težina | 14,7 kg | 12,5 kg | 6,9 kg | 16,4 kg | 14,6 kg | 15,5 kg | 18,2 kg | 14,4 kg | 17,4 kg | 17,1 kg |
| Minimalna težina | 13,3 kg | - | - | 14,9 kg | 12,6 kg | 14 kg | - | - | 14,4 kg | - |
| Broj osoba | 3 osobe | 3 osobe | 3 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 6 osoba | 5 osoba / 6 osoba | 4 osobe | 6 osoba | 5 osoba |
| Vrsta šatora | obiteljski | obiteljski / na napuhavanje | obiteljski | turistički / obiteljski | obiteljski | obiteljski | obiteljski | obiteljski | obiteljski | obiteljski / festivalski / ribarski |
| Vrsta konstrukcije | kupola | na napuhavanje / teepee | tunel | kupola | tunel | tunel | tunel | tunel | kupola / tunel | kupola |
| Materijal konstrukcije šatora | laminat (fibreglass) | na napuhavanje | laminat (fibreglass) | durawrap/wrapflex | laminat (fibreglass) | dural | durawrap/wrapflex | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) |
| Otpornost podnice | 10000 mm | - | - | 10000 mm | 10000 mm | PE 100% nepropustnost mm | 5000 mm | PE 100% nepropustnost mm | 10000 mm | - |
| Otpornost tropica | 4000 mm | 3000 mm | 4500 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| Materijal podnice | Nylon | Polyethylen | - | Nylon | Nylon | Polyethylen | Polyester | - | Nylon | Polyethylen |
| Materijal tropico šatora | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | - |
| Dimenzije šatora | 440 x 230 cm | 420 x 340 x 220 cm | 200 x 440 x 1500 cm | 450 x 300 cm | 470 x 315 cm | 260 × 630 × 210 cm | (210 + 305 + 65) x 315 x 215 / 195 cm | 445 x 260 x 180 cm | 280 x 590 x 200 cm | 455 x 325 x 195 cm |
| Dimnenzije spavače sobe | 210 x 220 cm | 230 x 205 x 210 cm | - | 280 x 220 cm | 285 x 215 cm | 240 x 210 cm | 305 x 305 cm | 240 x 210 cm | (260 x 140) + (260 x 220) cm | 300 x 210 x 180 cm |
| Visina šatora | 200 cm | 220 cm | - | 215 cm | 210 cm | 210 cm | - | 180 cm | 200 cm | 195 cm |
| Visina spavaće sobe | 185 cm | 210 cm | - | 200 cm | 195 cm | 210 cm | 195 cm | 165 cm | 160 cm | 180 cm |
| Visina | 200 cm | 183 cm | - | 215 cm | 210 cm | - | 215 cm | 195 cm | 200 cm | 195 cm |
| Pakirana veličina | 65 x 27 cm | 70 x 30 x 30 cm | 58 x 18 x 18 cm | 68 x 28 cm | 67 x 28 cm | 70 × 30 cm | 25 x 25 x 75 cm | 68 x 31 x 27 cm | 68 x 32 cm | 80 x 30 x 30 cm |
| Konstrukcija šatora | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | - | - | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | - | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | - | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | - |
| Broj soba | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Broj ulaza | 2 | 12-99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12-99 | 12-99 | 2 | 12-99 |
| Podnica u predsoblju | ||||||||||
| Silikonizacija | - | - | - | - | - | |||||
| Glavna prednost | Jednostavno postavljanje | - | Prostrani i udobni / Prostrana terasa | Prostrani i udobni | Odvojene spavaće sobe | Odvojene spavaće sobe | Izdržljiva konstrukcija | Prostrani i udobni | Prostrana terasa | - |
| Predsoblje | veliko | srednje | veliko | veliko | veliko | veliko | srednje | veliko | veliko | veliko |
| Boja | plava / zelena | plava/siva | zelena/siva | plava / zelena | plava / zelena | - | plava | plava | plava / zelena | - |
| Vrijeme izgradnje | - | 15-10 min | - | - | - | - | - | 15-10 min | - | 15-10 min |
| Kod | 00002626 | - | - | 00002629 | 00002627 | 76035647 | 76020492 | - | 00002606 | - |









