Usporedba
| Yate Eva Classic + trake | Therm-a-Rest RidgeRest Classic Regular | Robens Slumber Roll Pro | Husky Fine 0,8 | Therm-a-Rest RidgeRest Classic Large | Pinguin Fold L | Yate Eva Comfort sa navlakom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 23,99 € |
|
16,99 € | 13,99 € |
|
|
46,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Yate | Therm-a-Rest | Robens | Husky | Therm-a-Rest | Pinguin | Yate |
| Vrsta podloga | turističke / ultralagane | turističke / ultralagane | turističke | turističke | turističke / ultralagane | - | ekspedicijske |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | - | - |
| Težina | 250 g | 400 g | 450 g | 240 g | 540 g | - | 470 g |
| Materijal podloge | EVA pjena | Polietilen | - | ALU / EVA pjena | Polietilen | - | EVA pjena |
| Toplinski otpor (R-value) | 1,5 | 2 | 1,3 | 1,4 | 2 | - | 2 |
| Pakirana veličina | 15 x 50 cm | 51 × 20 cm | 60x15 cm | 60 x 14 cm | 63 × 22 cm | - | 50x20x20 cm |
| Dužina | 190 cm | 183 cm | 180 cm | 180 cm | 196 cm | - | 190 cm |
| Širina | 50 cm | 51 cm | 60 cm | 60 cm | 63 cm | - | 50 cm |
| Debljina | 1 cm | 1,5 cm | 1,1 cm | 0,8 cm | 1,5 cm | - | 1,4 cm |
| Prepolovljena | - | - | |||||
| Set za popravak | - | - | |||||
| Sklopivi | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | - | Ne |
| Raspon temperature | Ljetni | Ljetni / Proljeće - Jesen | Ljetni | Ljetni | Ljetni / Proljeće - Jesen | - | Ljetni / Proljeće - Jesen |
| Oblik podloge | Pravokutnik | Pravokutnik | Pravokutnik | Pravokutnik | Pravokutnik | - | Pravokutnik |
| Boja | crna | crna | zelena | - | crna | zelena / žuta | crna |
| Glavna prednost | - | Duga izdrživost | Izdržljiv materijal | Duga izdrživost | - | - | Duga izdrživost |
| Veličina podloge | - | Regular | - | - | Large | - | - |
| Eko Certifikati | - | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Kod | 76007408 | 76002146 | - | 00001501 | 76002147 | - | 76035454 |






