Usporedba
| Outwell Cloud 5 (2021) | Easy Camp Kinn 5 | Outwell Cloud 5 | Easy Camp Hidra 5 | Vango Beta 550XL | Coleman Rocky Mountain 5 Blackout | Trimm Focus | Husky Bronder 2 | Coleman Darwin 4 Plus Blackout | Pinguin Gemini 210 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 219,99 € |
|
256,99 € |
|
335,99 € | 539,99 € |
|
220,99 € | 211,99 € |
|
| Dostupnost | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Outwell | Easy Camp | Outwell | Easy Camp | Vango | Coleman | Trimm | Husky | Coleman | Pinguin |
| Težina | 8,7 kg | 10,3 kg | 8,7 kg | 10,8 kg | 12,2 kg | 16,8 kg | 4,8 kg | 3,7 kg | 6,7 kg | 4,1 kg |
| Broj osoba | 5 osoba | 5 osoba | 5 osoba | 5 osoba | 5 osoba | 5 osoba | 3 osobe / 4 osobe | 2 osobe | 4 osobe | 3 osobe |
| Vrsta šatora | turistički | turistički / obiteljski | turistički / obiteljski | turistički / obiteljski | turistički / obiteljski / ribarski | obiteljski | turistički | turistički / festivalski | turistički / obiteljski | turistički |
| Vrsta konstrukcije | kupola | kupola | kupola | tunel | tunel | tunel | kupola | kupola | kupola | kupola |
| Materijal konstrukcije šatora | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | durawrap/wrapflex | dural | laminat (fibreglass) | dural |
| Otpornost podnice | PE 100% nepropustnost mm | - | - | - | PE 100% nepropustnost mm | - | 10000 mm | 10000 mm | - | 10000 mm |
| Otpornost tropica | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4500 mm | 4000 mm | 6000 mm | 4500 mm | 4000 mm |
| Materijal podnice | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | - | Polyester | Polyethylen | Nylon |
| Materijal tropico šatora | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
| Dimenzije šatora | 320 x 185 x 360 cm | 310 x 420 x 190 cm | 320 x 360 x 185 cm | 315 x 450 x 190 cm | 475 x 320 x 195 cm | 310 x 480 x 200 cm | (205+160) x 220/130 cm | 150 x 340 x 130 cm | 270 x 340 x 140 cm | 380 x 220 cm |
| Dimnenzije spavače sobe | 300 x 175 x 210 cm | 210 x 290 x 180 cm | 300 x 210 x 175 cm | 210 x 290 x 180/145 cm | 300 x 210 x 180 cm | - | 220 x 205 cm | 125 x 215 cm | - | 220 x 210 cm |
| Visina šatora | 185 cm | 190 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm | 195 cm | 130 cm | 130 cm | - | 125 cm |
| Visina spavaće sobe | 175 cm | 180 cm | 175 cm | 180 cm | 180 cm | - | 130 cm | - | 130 cm | 120 cm |
| Pakirana veličina | 61 x 26 cm | 66 x 20 cm | 65 x 22 cm | 63 x 25 cm | 65 x 26 x 26 cm | 74 x 29 x 29 cm | 19 x 19 x 49 cm | 50 x 15 cm | 60 x 20 x 20 cm | 52 x 18 cm |
| Broj soba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj ulaza | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12-99 | 12-99 | 2 | 12-99 | 2 |
| Podnica u predsoblju | - | |||||||||
| Predsoblje | srednje | srednje | srednje | srednje | veliko | srednje | srednje | malo | malo | malo |
| Visina | - | 170 cm | - | 180 cm | 195 cm | - | - | - | - | - |
| Glavna prednost | - | Prostrani i udobni / Zamračena spavaća soba / Prostrana terasa | Jednostavno postavljanje / Izdržljiva konstrukcija / Zamračena spavaća soba | Prostrani i udobni / Zamračena spavaća soba / Prostrana terasa | - | - | Prostrana terasa | Izdržljiva konstrukcija | Izdržljiva konstrukcija / Brzo postavljanje | Izdržljiv materijal |
| Vrijeme izgradnje | - | 15-10 min | 15-10 min | više od 15 min | 15-10 min | - | - | - | - | - |
| Eko Certifikati | - | PFC-free | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Boja | - | - | - | zelena | plava/siva | zelena | bež | zelena | zelena | zelena |
| Silikonizacija | - | - | - | - | - | |||||
| Konstrukcija šatora | - | - | - | - | - | - | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | - | - | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom |
| Minimalna težina | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - |
| Kod | 76033155 | - | - | - | - | - | 76004033 | 76007437 | - | 00002547 |









