Usporedba
| The North Face Daypack | The North Face Y Court Jester | Lowe Alpine Edge 18 | Caterpillar Combat Gobi | Hannah Protector 20 | Dakine 365 Pack 21L X Independent | Pinguin Commute 25 | Dakine 365 PACK 21L | Lowe Alpine Edge 22 | American Tourister Urban Groove UG16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
44,99 € | 44,99 € |
|
|
|
|
47,99 € | od 47,34 € |
| Dostupnost | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno |
| Proizvođač | The North Face | The North Face | Lowe Alpine | Caterpillar | Hannah | Dakine | Pinguin | Dakine | Lowe Alpine | American Tourister |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske / Dječje |
| Težina | 655 g | 410 g | 520 g | 476 g | 670 g | - | 740 g | 460 g | 560 g | 450 g |
| Zapremina | 22 l | 24,6 l | 18 l | 21 l | 20 l | 21 l | 25 l | 21 l | 22 l | 16 l |
| Dimenzije | 29 x 12 x 45 cm | 28.6 × 16,8 × 43,5 cm | 45 x 28 x 23 cm | 29,5 x 43,5 x 24,5 cm | 48 x 28 x 20 cm | 45 x 38 x 3 cm | 51 x 33 x 16 cm | 46 x 30 x 20 cm | - | - |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Reciklirani poliester | DWR / Reciklirani poliester | HydroShield | 100% poliester | 100% poliester | Reciklirani poliester | Najlon | Poliester | HydroShield | - |
| Materijal | PJ8, PJ9: 600D 100% Recyklovaný Polyesterový Kepr / KS7: 600D 100% Recyklovaný Polyesterový Melír | - | Dobby / Hydroshield | - | - | - | Nylon 6.6 | 600D polyester | 420D Dobby / Hydroshield | - |
| Broj komora | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Broj džepova | 4 | 3 | - | 5 | - | 2 | 2 | - | - | 3 |
| Donji ulaz | ||||||||||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | ||||||||||
| Futrola za notebook | ||||||||||
| Zaštita od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše |
| Pojas oko struka | Ne | Ne | Uklonjivi | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Uklonjivi | Ne |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa |
| Kapa ruksaka | - | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Rolltop | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač |
| Eko Certifikati | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Veličina zaslona na laptopu | - | - | 15" | - | 14" | 15" | 15" | 15" | 15" | - |
| Boja | - | - | crna/žuta / crvena / plava / svijetlo plava | crna/žuta / tamno zelena | siva | - | crna | crna/zelena / crvena/ružičasta / smeđa/siva / siva/crna | plava | crna / ružičasta / svijetlo zelena / tamno plava |
| Bočni izlaz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kod | 76035575 | - | 76038590 | - | - | - | 76032814 | - | 76038591 | - |









