Usporedba
| Warmpeace Quilt 300 | Vango Shangri-La Light Double | Outwell Constellation | Sea to Summit Tanami Down Comforter 7C Queen | Outwell Constellation Duvet Lux Double (2025) | Vango Shangri-La Light Single | Zulu Campwell Double | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
135,99 € |
|
|
|
96,99 € | 95,90 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Warmpeace | Vango | Outwell | Sea to Summit | Outwell | Vango | Zulu |
| Patentni zatvarač | lijevi | lijevi / desni | lijevi | - | - | lijevi | lijevi / desni |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 790 g | 3,59 kg | 2,1 kg | 927 g | 2,95 kg | 1,98 kg | 5 kg |
| Unutrašnji materijal | Loft Najlon | Poliester / Pamuk | Pamuk | Najlon | Pamuk | Poliester | Flanel / Pamuk |
| Vanjski materijal | Loft Najlon DWR | - | Najlon / Poliester | Najlon | Najlon / Poliester | - | Polipamuk |
| Izolacijsko punjenje | Gusje perje | - | Punjenje od poliestera / Isofill | Pačje perje | Punjenje od poliestera / Isofill | - | Hollowfibre |
| Ugodna temperatura (raspon) | 6 °C do 10 °C | 11 °C i više | 6 °C do 10 °C | 11 °C i više | - | 11 °C i više | 0 °C do 5 °C |
| Pakirana veličina | 18 x 26 cm | 46x55x26 cm | 50 x 45 x 23 cm | - | 50 x 50 x 20 cm | 43x50x20 cm | 52 x 52 x 26 cm |
| Ugodna temperatura | 8 °C | 16 °C | 7 °C | 11 °C | - | 16 °C | 5 °C |
| Optimalna temperatura | 3 °C | 12 °C | 3 °C | 7 °C | - | 12 °C | -1 °C |
| Ekstremna temperatura | -10 °C | 2 °C | -12 °C | - | - | 2 °C | -16 °C |
| Kroj | poplun vreća za spavanje | poplun vreća za spavanje | poplun vreća za spavanje | poplun vreća za spavanje | poplun vreća za spavanje | poplun vreća za spavanje | poplun vreća za spavanje |
| Vrsta izolacijskog punjenja | perje | šuplje vlakno | šuplje vlakno | perje | šuplje vlakno | šuplje vlakno | šuplje vlakno |
| Mogućnost spajanja | - | - | - | - | - | - | |
| Težina punjenja | 300 g/m2 | - | - | 400 g/m2 | 400 g/m2 | - | 1600 g/m2 |
| Punjenje | 500 cuin | - | - | 650+ cuin | - | - | - |
| Omjer količine perja | 75/25 | - | - | - | - | - | - |
| Širina nogavica | 80 cm | 148 cm | 85 cm | 210 cm | 200 cm | 78 cm | 140 cm |
| Širina u ramenima | 80 cm | 148 cm | 85 cm | 210 cm | 200 cm | 78 cm | 140 cm |
| Dužina vreće za spavanje | 220 cm | 213 cm | 230 cm | 210 cm | 220 cm | 213 cm | 235 cm |
| Boja | tamno zelena | tirkisna/siva | zelena/smeđa | - | zelena | tirkisna/siva | smeđa |
| Visina tijela (do) | - | 190 cm | 195 cm | 198 cm | - | 190 cm | 200 cm |
| Eko Certifikati | - | - | PFC-free / Caring Choice | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | PFC-free / Caring Choice | - | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - |






