Usporedba
| Crespo AL/231-40 | Bo-Camp Copa Rio Comfort Deluxe XXL | Brunner Raptor Jackofall | Brunner Aravel Vanchair | GCI Kickback Rocker | Outwell Rambler | Bo-Camp Saint Tropez | Vango Panama | Regatta Colico Chair | Bo-Camp Copa Rio Classic Air | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
|
|
|
74,95 € |
|
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Crespo | Bo-Camp | Brunner | Brunner | GCI | Outwell | Bo-Camp | Vango | Regatta | Bo-Camp |
| Težina | 1,18 kg | 2,9 kg | 4,8 kg | 3,8 kg | 4,8 kg | 4,2 kg | - | 4,3 kg | - | 2,4 kg |
| Dimenzije | 60 × 46 × 46 cm | 57x68x100 cm | 65 x 60 x 90 cm | 48 x 37 x 82 cm | 69 x 82,5 x 80,5 cm | 60 x 42 x 87 cm | - | 61x61x89 cm | 110 x 110 x 65 cm | 61 x 54 x 90 cm |
| Pakirana veličina | 60 x 60 x 1,35 cm | 75x52x7 cm | 25 x 18 x 92 cm | 58,5 x 73,5 x 9,5 cm | 20 x 15 x 99 cm | 43,5 x 43,5 x 9 cm | - | 105x19x24 cm | - | 65x53x5 cm |
| Nosivost | 90 kg | 110 kg | 110 kg | 120 kg | 113 kg | 100 kg | 100 kg | 125 kg | 120 kg | 100 kg |
| Materijal stolice | Aluminij | Aluminij | čelik | Aluminij | - | čelik | Aluminij | čelik | čelik | Aluminij |
| Materijal sjedala i naslona | poliester | najlon | poliester | poliester | - | poliester | - | - | poliester | - |
| Boja | siva | siva | crna/siva | - | tirkizna | tamno zelena | siva | - | crna | crna / plava / siva |
| Visina sjedala | - | 47 cm | - | 41,5 cm | 40 cm | 44 cm | 22 cm | 45 cm | - | 41 cm |
| Kod | - | 76033493 | - | - | - | - | - | - | 76022221 | 76033503 |









