Usporedba
| Zray X-Rider Young 9' | Elements Gear RYSO 12.6 | Elements Gear KIRA 11.6 | Elements Gear MALO 11.6 | Elements Gear JAVA 106 men allround | Elements Gear JAVA 106 women allround | Zray E9 Evasion 9' | Elements Gear PONTO 13.6 tandem | Elements Gear EG SUP Kayak seat | Elements Gear SUP Leash | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 360,00 € | 350,99 € |
|
|
|
311,35 € | 266,99 € |
|
39,09 € |
|
| Dostupnost | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Zray | Elements Gear | Elements Gear | Elements Gear | Elements Gear | Elements Gear | Zray | Elements Gear | Elements Gear | Elements Gear |
| Težina | 6,7 kg | - | - | - | - | - | 10,1 kg | - | - | - |
| Dimenzije | 275 x 71 x 13 cm | 385 x 85 x 15 cm | 350 x 85 x 15 cm | 350 x 85 x 15 cm | 320 x 76 x 15 cm | 320 x 76 x 15 cm | 275 x 76 x 12 cm | 413 x 92 x 15 cm | - | - |
| Nosivost | 85 kg | 130 kg | 110 kg | 110 kg | 90 kg | 90 kg | 85 kg | 200 kg | - | - |
| Pritisak | 163 l | - | - | - | - | - | 194 l | - | - | - |
| Boja | narančasta | plava | - | - | siva/narančasta | - | - | - | - | crna |
| Prema aktivnostima | - | vodeni sportovi | vodeni sportovi | vodeni sportovi | vodeni sportovi | vodeni sportovi | - | - | - | vodeni sportovi |
| Materijal | - | - | - | - | - | - | - | - | Najlon | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









