Usporedba
| Regatta Paladen60l Holdal | Dakine Eq Duffle 35L | Caterpillar Combat Antarctic | Matador ReFraction Packable Duffle Bag | Regatta Paladen 35l Holdal | LifeVenture Expedition Duffle 100L | Dakine EQ Duffle 50L | Zulu Smart Travel 55l | Hi-Tec Sables II 80 | Under Armour Contain Duo MD BP Duffle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
59,99 € | 61,99 € |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Posljednji komad | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Regatta | Dakine | Caterpillar | Matador | Regatta | LifeVenture | Dakine | Zulu | Hi-Tec | Under Armour |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške | Muške | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Zapremina | 60 l | 35 l | 55 l | 25 l | 35 l | 100 l | 50 l | 55 l | 80 l | 50 l |
| Dimenzije | 58 x 33 x 33 cm | 47 x 27 x 28 cm | 61 x 34 x 37 cm | 55 x 28 x 20 cm | 48 x 27 x 27 cm | 32 x 70 x 35 cm | 54 x 31 x 32 cm | 50 x 35 x 30 cm | 68 x 36 x 34 cm | 32 x 27 x 59 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Ripstop Poliester | Reciklirani poliester / 100% poliester | 100% poliester | DWR / Najlon / Poliuretan | - | - | Reciklirani poliester / 100% poliester | 100% poliester | - | Poliester |
| Boja | crna | crna / crna/bijela | - | crna / svijetlo plava | crna | crna | crna | crna | crna | crna / siva/crna |
| Težina | - | 490 g | 710 g | 225 g | - | 1,3 kg | 560 g | 990 g | 1,4 kg | - |
| Broj džepova | - | 1 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Futrola za notebook | - | - | - | - | - | - | ||||
| Eko Certifikati | - | - | - | Bluesign / PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Donji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nosivost | - | - | - | - | - | - | - | 20 kg | - | - |
| Zaštita od kiše | - | - | - | - | - | - | - | Sa zaštitom od kiše | - | Sa zaštitom od kiše |
| Materijal | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% polyester | - |
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Broj komora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Veličina zaslona na laptopu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15" |
| Pojas oko struka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ne |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | 76034629 | - |









