Usporedba
| POC Fornix MIPS 2024 | POC Obex MIPS | Dynafit Tlt Helmet | Scott Couloir Mountain (2022) | Giro Owen Spherical | POC Fornix 2024 | Scott Couloir Tour | Giro Essence Mips 2024 | Alpina Gems | Scott Chase 2 Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena | 158,99 € | 169,99 € |
|
|
148,99 € | 142,99 € |
|
|
|
|
| Dostupnost | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | POC | POC | Dynafit | Scott | Giro | POC | Scott | Giro | Alpina | Scott |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 420 g | 450 g | 325 g | 360 g | - | 420 g | 350 g | 570 g | 500 g | - |
| Veličina kacige | 51-54 cm | 51-54 cm | 54-58 cm / 57-61 cm | 59-61 cm | 52-55,5 cm | - | 55-59 cm / 59-61 cm | - | - | 59-61 cm |
| Prema aktivnostima | skijaške | skijaške | biciklističke / skijaške / penjanje / ski planinarenje | ski planinarenje | skijaške / snowboard | skijaške | ski planinarenje | skijaške | skijaške | - |
| Vizir | Bez štítu | Bez štítu | Bez štítu | Bez štítu | Bez štítu | Bez štítu | Bez štítu | Sa vizirom | Bez štítu | Bez štítu |
| Boja | bijela | bijela | crna/zelena / Ljubičasta / siva/crna | tamno siva | crna | - | crna | - | - | crna |
| Vrsta kacige | - | - | MTB | - | - | - | - | - | - | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76032351 |









