Usporedba
| Husky Nicker K 2022 | |
|---|---|
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena |
|
| Dostupnost | Nije dostupno |
| Proizvođač | Husky |
| Namjena | Dječje |
| Težina | 340 g |
| Materijal za odjeću | DWR / Poliester |
| Membrana | Husky Tech 15 000, 4D mechanical stretch, DWR |
| Prozračnost | 10000 [g/m2 u 24 sata] |
| Vodoodpornost | 15000 mm H2O |
| Broj džepova (odjeća) | 3 |
| Produženi zadnji dio | |
| Prozračnost ispod pazuha | |
| Prema aktivnostima | slobodne aktivnosti / sportske / turističke |
| Prema tipu | vodootporne / Prijelazna |
| Kapuljača | Sa kapuljačom |
| Kod | - |
