Usporedba
| Tatonka Akela 35 | Deuter Guide 32+8 SL | Montane Trailblazer Xt 35 | Ferrino Finisterre 48 | Deuter Trail 28 SL | Tatonka Yukon Jr 32 | Husky Ribon 60L | Ferrino Appalachian 55 | Black Diamond Speed 30 Backpack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 137,99 € |
|
139,99 € |
|
od 140,99 € | 140,99 € | 141,99 € |
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Tatonka | Deuter | Montane | Ferrino | Deuter | Tatonka | Husky | Ferrino | Black Diamond |
| Namjena | Muške / Ženske / Dječje | Ženske | Muške / Ženske | Muške | Ženske | Dječje | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 1,4 kg | 1,15 kg | 1,17 kg | 1,5 kg | 1,07 kg | 1,4 kg | 2 kg | 1,83 kg | 984 g |
| Zapremina | 35 l | 40 l | 35 l | 48 l | 28 l | 32 l | 60 l | 55 l | 30 l |
| Dimenzije | 59 x 27 x 18 cm | 66 x 29 x 25 cm | 62 x 25 x 20 cm | 66x28x26 cm | 62 x 28 x 20 cm | 1768-004 cm | 60 x 37 x 27 cm | 74x34x30 cm | - |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | DWR / Najlon / Poliamid | - | Najlon / Poliester | - | Poliamid / Poliester | DWR / Poliamid / Poliester | Ripstop Najlon | Poliester / Supertex® | Najlon / Poliester |
| Donji ulaz | |||||||||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | |||||||||
| Zaštita od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Bez zaštite od kiše | Bez zaštite od kiše | Sa zaštitom od kiše | Bez zaštite od kiše | Bez zaštite od kiše | Sa zaštitom od kiše |
| Pojas oko struka | Da | Uklonjivi | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da / Uklonjivi |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Leđa sa mrežicom | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa |
| Kapa ruksaka | Zaštitni poklopac | Zaštitni poklopac | Zaštitni poklopac | Zaštitni poklopac | Zaštitni poklopac | Zaštitni poklopac | Zaštitni poklopac | Zaštitni poklopac | Zaštitni poklopac |
| Boja | zelena | plava / narančasta | crna / crvena | siva / zelena | crna / crvena | tamno plava / zelena | crna | crna | žuta |
| Eko Certifikati | PFC-free / PFAS-free | - | - | - | PFAS-free | PFC-free / PFAS-free | - | - | - |
| Nosivost | - | 12 kg | - | - | 8 kg | - | - | - | - |
| Broj komora | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
| Broj džepova | - | 2 | - | - | 6 | - | - | 9 | - |
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | ||||
| Bočni izlaz | - | - | - | - | - | - | |||
| Futrola za notebook | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Veličina ledja ruksaka | - | - | - | - | - | - | - | - | S/M / M/L |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








