Usporedba
| Bo-Camp Travel Plus Diamond | Warg Hammock Tarp | Zulu Dome Tarp | Trimm Trace | Trimm TRACE ONE | Husky Rover 3X3 | Robens Tarp 2.5 x 2.5 m Pro | Bo-Camp Travel Rectangular - 3x3 m | Hannah Skyline 4 | Bo-Camp Travel Rectangular 4x4 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
47,99 € |
|
|
43,99 € | 59,95 € |
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Bo-Camp | Warg | Zulu | Trimm | Trimm | Husky | Robens | Bo-Camp | Hannah | Bo-Camp |
| Vrsta šatora | turistički | - | - | ultralagano | ribarski | turistički / ultralagano | - | turistički | turistički / obiteljski | turistički |
| Materijal konstrukcije šatora | - | - | čelik | - | - | štapovi za planinarenje | štapovi za planinarenje | - | - | - |
| Predsoblje | nema | - | - | - | - | nema | - | nema | nema | nema |
| Boja | siva | - | - | bež | bež / tamno zelena / zelena | smeđa / zelena/smeđa | zelena | - | tamno zelena | siva |
| Težina | - | 430 g | 2,18 kg | 950 g | 730 g | 1 kg | 900 g | 800 g | 1,5 kg | 950 g |
| Otpornost tropica | - | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | - | 4000 mm | - | 3000 mm | 2000 mm |
| Materijal tropico šatora | - | Najlon | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | - | Poliester | Poliester |
| Dimenzije šatora | - | 280 x 300 cm | 290 x 290 x 196 cm | 290 x 350 cm | - | 300 x 300 cm | 250 x 250 cm | - | 350 x 440 cm | 400 x 400 cm |
| Pakirana veličina | - | 24 x 14 cm | 57 x 10 cm | 25 x 25 cm | 25 x 25 cm | - | 40 x 9 cm | - | 45 x 12 cm | - |
| Glavna prednost | - | Lagani i kompaktni / Jednostavno postavljanje / Niska vaga / Ultralagani | Pouzdani | - | - | - | Jednostavno postavljanje / Izdržljiv materijal / Pouzdani | - | - | - |
| Namjena | - | - | Muške / Ženske | - | - | - | - | - | Muške / Ženske | - |
| Broj osoba | - | - | - | 2 osobe | - | - | - | - | - | - |
| Vrsta konstrukcije | - | - | - | tunel | - | tunel | - | teepee | tunel | teepee |
| Konstrukcija šatora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Broj ulaza | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Podnica u predsoblju | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dimenzije | - | - | - | - | 215 x 315 cm | - | - | - | - | - |
| Broj soba | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Kod | - | - | - | 00002682 | - | - | - | - | - | - |









