Usporedba
| Patizon Compress cap L | Thule Aion | Therm-a-Rest Permanent Home Repair Kit | Hamaka.eu Single žuto-crno-žuto | Mountain Equipment Glacier 450 Wmns Long | LifeVenture Travel Bath and Sink Plug | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 31,99 € |
|
|
43,99 € |
|
3,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno |
| Proizvođač | Patizon | Thule | Therm-a-Rest | Hamaka.eu | Mountain Equipment | LifeVenture |
| Težina | 60 g | - | 60 g | 450 g | 980 g | 10 g |
| Dimenzije | 22 x 39,5 cm | 25 x 8 x 11 cm | - | 140x225 cm | - | 6,4 x 6,4 x 1 cm |
| Boja | siva | crna / smeđa | crna / smeđa / plava | žuta/crna | zelena | plava |
| Namjena | - | Muške / Ženske | - | - | Ženske | - |
| Zapremina | - | 2 l | - | - | - | - |
| Prema aktivnostima | - | sportske | - | - | - | - |
| Pakirana veličina | - | - | 13 × 23 × 2,5 cm | - | 25 x 20 x 17 cm | - |
| Broj osoba | - | - | - | 1 osoba | - | - |
| Nosivost | - | - | - | 110 kg | - | - |
| Patentni zatvarač | - | - | - | - | lijevi | - |
| Unutrašnji materijal | - | - | - | - | Supersoft 20 | - |
| Vanjski materijal | - | - | - | - | Poliamid | - |
| Izolacijsko punjenje | - | - | - | - | Pačje perje | - |
| Ugodna temperatura (raspon) | - | - | - | - | -5 °C do -1 °C | - |
| Ugodna temperatura | - | - | - | - | -1 °C | - |
| Optimalna temperatura | - | - | - | - | -8 °C | - |
| Ekstremna temperatura | - | - | - | - | -26 °C | - |
| Kroj | - | - | - | - | mumija | - |
| Vrsta izolacijskog punjenja | - | - | - | - | perje | - |
| Visina tijela (do) | - | - | - | - | 185 cm | - |
| Težina punjenja | - | - | - | - | 454 g/m2 | - |
| Punjenje | - | - | - | - | 700 cuin | - |
| Omjer količine perja | - | - | - | - | 90/10 | - |
| Širina nogavica | - | - | - | - | 50 cm | - |
| Širina u ramenima | - | - | - | - | 75 cm | - |
| Dužina vreće za spavanje | - | - | - | - | 195 cm | - |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Materijal | - | - | - | - | - | Guma |
| Kod | - | - | 76012307 | 76021249 | - | SS22_64100 |





