Usporedba
| KeepCup Helix Thermal M | Klean Kanteen Rise 10oz Wine Tumbler | Thermos Guardian | Stanley Camp mug 230 ml | Primus TrailBreak Vacuum Mug 0,35 l | Mepal Ellipse 375 ml | Mepal Ellipse Titanium 375 ml | Thermos Mobilní 600ml | Kambukka Etna 300ml | Hydro Flask All Around Travel Tumbler 24 oz (709 ml) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
31,99 € | 31,99 € | od 32,77 € |
|
33,00 € | 33,00 € | 33,99 € | 34,44 € | 32,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Nije dostupno | Posljednji komad | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | KeepCup | Klean Kanteen | Thermos | Stanley | Primus | Mepal | Mepal | Thermos | Kambukka | Hydro Flask |
| Dimenzije | 13,2 x 6,4 x 8,2 cm | 10,4 x 9,4 cm | 16,4 x ø 8,4 cm | 7,9 x 10,8 cm | 7,9 × 19,4 cm | 17,8 x 8,4 cm | 17,8 x 8,4 cm | 24 x 7 x 7 cm | 15,3 x 7,1 cm | - |
| Obujam ili zapremina posude | 340 ml | 296 ml | 355 ml | 230 ml | 350 ml | - | 375 ml | 600 ml | 300 ml | 709 ml |
| Materijal | Nehrđajući čelik / Silikon | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik / Polipropilen | Nehrđajući čelik / Polipropilen | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik |
| Držač | Ne | Ne | Ne | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Da |
| Poklopac | Da | Ne | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Slamka | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Da |
| Boja | bijela/plava / ružičasta / siva/crna / zelena | plava / narančasta / srebrena / žuta | siva | bež / crna / crna/srebrena | - | zelena | - | - | boja vina | crna / Ljubičasta / narančasta / svijetlo plava / svijetlo ružičasta / siva / zelena / mješavina boja |
| Namjena | - | Muške / Ženske | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Težina | - | 194 g | 330 g | 310 g | 346 g | 350 g | 300 g | 240 g | 250 g | 454 g |
| Eko Certifikati | - | BPA-free | BPA-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Kod | - | - | - | - | 76023089 | - | - | - | 76035328 | - |









