Usporedba
| Pinguin Peak Short NX | Zulu Ulundi 5 | Regatta Napa Ultra750 Mat | Easy Camp Siesta Mat Single 3.0 cm | Zulu Natal 2,5 | Robens Campground 25 Mummy | Outwell Sleepin Single 3.0 cm (2025) | Robens Campground 30 | Robens Campground 38 Mummy | Zulu Airo 2,5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
19,99 € |
|
29,99 € |
|
|
|
|
38,99 € |
|
| Dostupnost | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Pinguin | Zulu | Regatta | Easy Camp | Zulu | Robens | Outwell | Robens | Robens | Zulu |
| Vrsta podloga | turističke / ultralagane | turističke / kampiranje | turističke / kampiranje | turističke | turističke | turističke | kampiranje | turističke / kampiranje | turističke | turističke |
| Namjena | Muške / Ženske / Dječje | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 490 g | 1,5 kg | 750 g | 1 kg | 950 g | 780 g | 900 g | 940 g | 925 g | 620 g |
| Materijal podloge | Poliester / Brušeni poliester / TPU laminacija | PVC / 190T Poliester | Poliester Ripstop | 75D Poliester | PVC / 190T Poliester | Poliester / 190T 75D Poliester | 190T 75D Poliester | 75D Poliester | 190T 75D Poliester | Poliester Ripstop |
| Pakirana veličina | 12 x 26 cm | 51 x 17 cm | 27 x 16 cm | 29 x 13 cm | 51 x 13 cm | 26 x 14 cm | 27 x 15 cm | 27 x 16 cm | 26 x 15 cm | 26 x 14 cm |
| Dužina | 120 cm | 180 cm | 175 cm | 183 cm | 180 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm |
| Širina | 52 cm | 51 cm | 50 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
| Debljina | 2,5 cm | 5 cm | 2,5 cm | 3 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 3 cm | 3 cm | 3,8 cm | 2,5 cm |
| Prepolovljena | - | - | - | - | - | |||||
| Set za popravak | - | - | - | - | - | - | ||||
| Raspon temperature | Proljeće - Jesen | Proljeće - Jesen / Cjelogodišnji | Ljetni | Proljeće - Jesen | Proljeće - Jesen | Proljeće - Jesen | Proljeće - Jesen | Proljeće - Jesen | Proljeće - Jesen | Proljeće - Jesen |
| Oblik podloge | Mumija | Pravokutnik | Mumija | Pravokutnik | Pravokutnik | Mumija | Pravokutnik | Pravokutnik | Mumija | Mumija |
| Toplinski otpor (R-value) | - | 4 | - | - | 2,1 | 2,1 | - | 2,8 | 3,1 | 2,1 |
| Glavna prednost | - | Cijena/izvedba | Pouzdani | Cijena/izvedba | Pouzdani | - | - | - | - | Cijena/izvedba |
| Veličina | - | - | UNI | - | - | - | - | - | - | - |
| Boja | - | - | crvena | siva | crna/siva / crvena / plava / zelena | - | crna | - | - | svijetlo zelena / žuta/narančasta |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | PFC-free | PFC-free / Caring Choice | PFC-free | PFC-free | - |
| Kod | - | - | 76008813 | 76034247 | - | - | - | 76034316 | - | 76031742 |









