Usporedba
| The North Face Jester | Fjällräven Vardag Totepack | Baagl Dash Max | Dakine Mission Street Pack 25 L | Boll Eagle 24 (2025) | Boll Eagle 24 | Baagl Dash | Thule Notus 20 L | Dakine Method Backpack 25L | Dakine Educated 30L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
78,99 € |
|
82,99 € |
|
74,99 € |
|
|
|
| Dostupnost | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | The North Face | Fjällräven | Baagl | Dakine | Boll | Boll | Baagl | Thule | Dakine | Dakine |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske / Dječje | Muške / Ženske / Dječje | Dječje | Dječje | Muške / Ženske / Dječje | Muške / Ženske | Muške / Ženske / Dječje | Muške / Ženske |
| Težina | 700 g | 440 g | 790 g | - | 760 g | 760 g | 710 g | 570 g | 580 g | - |
| Zapremina | 28 l | 20 l | 30 l | 25 l | 24 l | 24 l | 24 l | 20 l | 25 l | 30 l |
| Dimenzije | 27,9 x 21 x 46,1 cm | 43 x 32 x 20 cm | 48 x 30 x 21 cm | - | 48 x 30 x 18 cm | 48 x 30 x 18 cm | 46 x 27 x 19 cm | 30 x 22 x 45 cm | 48 x 30 x 20 cm | 49 x 40 x 46 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | DWR / Poliester | G-1000 HeavyDuty | 100% poliester | - | - | - | 100% poliester | Najlon / Reciklirani poliester | Reciklirani poliester / 100% poliester | Najlon / Poliester / Reciklirani poliester |
| Materijal | 100% recyklovaný polyester (bez PFC, odpuzuje vodu) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Broj komora | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| Donji ulaz | ||||||||||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | ||||||||||
| Futrola za notebook | ||||||||||
| Veličina zaslona na laptopu | 15" | 15" | - | - | - | - | - | 14" | - | 16" |
| Zaštita od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Nepromočivi | Nepromočivi | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Nepromočivi | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše |
| Pojas oko struka | Da | Ne | Uklonjivi | Ne | Da | Da | Da | Ne | Ne | Ne |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa |
| Kapa ruksaka | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač |
| Boja | svijetla kaki | crna / zelena | bež / zelena | crna | crna / crvena / plava / svijetlo plava | kaki | bež / crna / zelena | crna / plava/siva / ružičasta / svijetlo siva / zelena/zelena | crna / tamno plava | crna / zelena |
| Eko Certifikati | PFC-free | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - |
| Broj džepova | - | 2 | 4 | - | 2 | - | 4 | - | 5 | 6 |
| Nosivost | - | - | 7 kg | - | - | - | 7 kg | - | - | - |
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bočni izlaz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kod | 76037771 | - | - | - | 76029813 | - | - | - | - | - |









