Usporedba
| Black Crows Orb Freebird | Black Crows Camox Freebird | Black Crows Orb Freebird (2025) | K2 Marauder Split Package | K2 Marauder Split Package (2022) | Black Crows Ova Freebird | Black Crows Sato 25/26 | OAC XCD BC 160 + vezovi EA 2.0 | Egoé Move Beat 87 | K2 Wayback 92 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | od 800,99 € |
|
802,99 € |
|
|
698,99 € | 615,99 € | 539,99 € |
|
493,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno |
| Proizvođač | Black Crows | Black Crows | Black Crows | K2 | K2 | Black Crows | Black Crows | OAC | Egoé Move | K2 |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške |
| Težina | 1,38 kg | 1,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Težina ( par ) | 2,75 kg | 2,8 kg | 2,6 kg | - | 2,1 kg | 2,25 kg | 3,5 kg | 2,4 kg | 1,12 kg | 3,02 kg |
| Dužina skija | 161 cm / 167 cm / 173 cm / 178 cm / 183 cm | 155 cm / 161 cm / 167 cm / 173 cm / 179 cm | 155 cm | 156 cm / 159 cm | 151 cm | 156 cm / 163 cm / 170 cm / 176 cm | 167 cm | 160 cm | 167 cm | 167 cm / 174 cm |
| Turno skijanje | Skitouring | Skitouring | Skitouring / Ski mountaineering | Splitboarding | Splitboarding | Skitouring / SpeedTouring | Freeride | Freeride | Skitouring | Skitouring |
| Širina središta skije | 91 mm | 97 mm | 90 mm | 124 mm | 125 mm | 85 mm | 88 mm | 100 mm | 87 mm | 92 mm |
| Rocker | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | - | Da | - |
| Radius | 18 m | 18 m | 18 m | 7,7 m | 7,7 m | 17 m | 17 m | - | 17 m | 19,6 m |
| Boja | žuta | crvena | žuta | - | - | plava | zelena | bijela/ljubičasta | žuta | siva |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









