Usporedba
| Gregory Border Easy Cabin 28L | Mammut Seon Courier 20 | Fjällräven Kånken Laptop 15" | Vaude CityGo 30 II | Osprey Nebula Driftshade | Osprey Nebula 32 Atlas | Victorinox Altmont Modern City Daypack | Osprey Transporter Panel Loader | Osprey Aoede Briefpack 22 | Fjällräven Foldsack No. 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
|
125,99 € |
|
118,99 € | 118,99 € | 118,99 € |
|
121,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Gregory | Mammut | Fjällräven | Vaude | Osprey | Osprey | Victorinox | Osprey | Osprey | Fjällräven |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 725 g | 890 g | 460 g | 840 g | 1,03 kg | 961 g | 800 g | 744 g | 1,02 kg | 590 g |
| Zapremina | 28 l | 20 l | 18 l | 30 l | 32 l | 32 l | 16 l | 25 l | 22 l | 16 l |
| Dimenzije | 45 × 36 × 20 cm | - | 40 x 28 x 16 cm | 60 x 33 x 19 cm | 49 x 31 x 29 cm | 49 x 31 x 29 cm | 41 x 29 x 17 cm | 44,5 x 32 x 24 cm | 46 x 29.5 x 22.5 cm | - |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Ripstop Poliester / Reciklirani poliester | Poliamid | Vinylon-F | Poliester / Poliuretan | DWR / Reciklirani poliester | DWR / Najlon / Reciklirane PET boce | Reciklirani poliester | DWR / Poliester / Reciklirani poliester | DWR / Balistički najlon | G-1000 HeavyDuty |
| Nosivost | 9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donji ulaz | ||||||||||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | ||||||||||
| Futrola za notebook | - | |||||||||
| Veličina zaslona na laptopu | 15" | 15,6" | 15" | 15,6" | 16" | - | 15,6" | 16" | 16" | 15" |
| Zaštita od kiše | Bez kabanice | Nepromočivi | Bez kabanice | Nepromočivi | Bez kabanice | Bez kabanice | Bez kabanice | Bez kabanice | Bez kabanice | Bez kabanice |
| Pojas oko struka | Ne | Ne | Ne | Uklonjivi | Uklonjivi | Uklonjivi | Ne | - | Ne | Ne |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa |
| Kapa ruksaka | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Zaštitni poklopac |
| Boja | crna | crna | crna / crvena / Ljubičasta / ljubičasta/crvena / plava / svijetlo plava / svijetlo zelena / siva / tamno plava / tamno siva / žuta/narančasta | crna / smeđa / plava / svijetlo plava / zelena / žuta | crna / smeđa / masine | plava | bež / crna / tamno plava | bijela/crvena / crna / zelena/svijetlo zelena | plava | crna |
| Broj džepova | - | - | 5 | - | - | 7 | - | - | 3 | - |
| Eko Certifikati | - | - | PFAS-free | Bluesign / PFC-free | Bluesign | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | Bluesign / PFC-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFAS-free | - |
| Broj komora | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bočni izlaz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Materijal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G-1000 Lite Eco, G-1000® HeavyDuty Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76024502 |









