Usporedba
| Egoé Move Beat 94 | K2 Talkback 88 | K2 Wayback 89 | K2 Wayback 92 | Egoé Move Beat 87 | OAC XCD BC 160 + vezovi EA 2.0 | Black Crows Sato 25/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena |
|
|
|
493,99 € |
|
539,99 € | 615,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Egoé Move | K2 | K2 | K2 | Egoé Move | OAC | Black Crows |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške | Muške | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške |
| Dužina skija | 163 cm | 153 cm | 181 cm | 167 cm / 174 cm | 167 cm | 160 cm | 167 cm |
| Turno skijanje | Skitouring / Ski mountaineering | Skitouring / SpeedTouring | Skitouring | Skitouring | Skitouring | Freeride | Freeride |
| Širina središta skije | 94 mm | 88 mm | 89 mm | 92 mm | 87 mm | 100 mm | 88 mm |
| Boja | bijela / crna | - | zelena/smeđa | siva | žuta | bijela/ljubičasta | zelena |
| Težina ( par ) | - | 2,23 kg | 2,55 kg | 3,02 kg | 1,12 kg | 2,4 kg | 3,5 kg |
| Rocker | - | Da | Da | - | Da | - | Da |
| Radius | - | 16 m | 19,3 m | 19,6 m | 17 m | - | 17 m |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - |






