Usporedba
| Vaude Karakorum Pro | Cyclite Fork Bag / 01 Set | Ortlieb Vario Cyber | Cyclite Saddle Bag / 02 | Ortlieb Back-Roller Plus CR | Ortlieb Seat-Pack 16,5L | Vaude Aqua Back Color (rec) | Vaude OnTour Back | Cyclite Handle Bar Aero Bag / 02 | Ortlieb Seat-Pack 11L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 206,99 € | 231,67 € |
|
184,81 € | 178,99 € | 166,99 € | 161,99 € | 161,99 € | 156,00 € | 154,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Vaude | Cyclite | Ortlieb | Cyclite | Ortlieb | Ortlieb | Vaude | Vaude | Cyclite | Ortlieb |
| Težina | 2,28 kg | 224 g | 1,55 kg | 318 g | 1,68 kg | 456 g | 1,94 kg | 1,6 kg | 208 g | 345 g |
| Zapremina | 65 l | 3,1 l | 26 l | 12,9 l | 40 l | 16,5 l | 48 l | 46 l | 4,9 l | 11 l |
| Dimenzije | 60x60x33 cm | 19 x 8 x 30 cm | 47 x 35 x 26 cm | 52 × 23 × 18 cm | 42 x 32 x 17 cm | 30 x 64 x 22 cm | 37x19x25 cm | 50x32x28 cm | 23 × 16 × 18 cm | 26 x 40 x 15 cm |
| Nosivost | 30 kg | - | - | - | - | - | 25 kg | 20 kg | - | - |
| Materijal | 100% poliester / reciklirane PET boce | - | - | - | - | Najlon | - | 100% poliester / reciklirane PET boce | - | Najlon |
| Lokacija | na nosač | na okvir bicikla | na nosač | ispod sjedala | na nosač / zadnji | ispod sjedala | na nosač / zadnji | na nosač | na upravljač | ispod sjedala |
| Karakteristike | zaštita od kiše | - | - | vodootporne | vodootporne | vodootporne | - | zaštita od kiše | vodootporne | vodootporne |
| Boja | crna/crvena | siva | svijetlo plava | crna / svijetlo siva | crvena / plava | crna | crvena / plava / plava/žuta / žuta | crna | crna / svijetlo siva | crna |
| Namjena | - | Muške / Ženske | Muške / Ženske | - | - | - | - | - | - | - |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | - | - | Poliuretan | - | - | - | - | - | - | - |
| Donji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zaštita od kiše | - | - | Nepromočivi | - | - | - | - | - | - | - |
| Pojas oko struka | - | - | Ne | - | - | - | - | - | - | - |
| Leđni sustav | - | - | Čvrsta leđa | - | - | - | - | - | - | - |
| Kapa ruksaka | - | - | Rolltop | - | - | - | - | - | - | - |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | PVC-free | - | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









