Usporedba
| Salomon Pulse | Fjällräven Canvas Belt | Fjällräven 1960 Logo Belt | Vans Deppster II Web Belt | Direct Alpine Belt 1.0 | Craghoppers Explorer Belt | Ferrino Security Belt | Pacsafe Cashsafe Wallet Belt | Craghoppers Adjustable Webbing Money Belt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 31,99 € |
|
|
21,99 € | 17,99 € |
|
16,99 € | 16,99 € |
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Salomon | Fjällräven | Fjällräven | Vans | Direct Alpine | Craghoppers | Ferrino | Pacsafe | Craghoppers |
| Namjena | Muške | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške | Muške / Ženske | Muške | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške |
| Veličina | S / M / L / XL | - | - | UNI | - | S-M / M-L | - | - | - |
| Težina | 62 g | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zapremina | 0,8 l | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimenzije | 38 x 11,5 x 1 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Broj džepova | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prema aktivnostima | sportske | slobodne aktivnosti / sportske | slobodne aktivnosti / sportske / turističke | slobodne aktivnosti | - | - | - | - | - |
| Boja | crna | crna | crna | crna | crna | crna / smeđa / siva | crvena | crna | crna |
| Eko Certifikati | PFC-free | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - | - | - | - |
| Materijal za odjeću | - | Akril | 100% Poliester | Poliester | 100% Poliamid | - | - | - | - |
| Dužina | - | 120 cm | - | 117 cm | 125 cm | - | 130 cm | 118 cm | - |
| gramaža materijalu (g/m2) | - | - | - | - | 106 g/m2 | - | - | - | - |
| Funkcionalni materijal | - | - | - | - | - | - | - | Sintetika | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | 76016090 | 76028729 | - |








