Usporedba
| Mestic MKK-230 | Mestic MKK-250 | Mestic MQK-250 | Mestic Gas heater bottle mounted MES-100 30mbar | Mestic MKK-400 | Mestic Gas heater standing MES-120 30mbar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena | 43,99 € | 41,99 € | 34,99 € | 63,99 € | 69,99 € | 77,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Posljednji komad |
| Proizvođač | Mestic | Mestic | Mestic | Mestic | Mestic | Mestic |
| Težina | 1,1 kg | 1,52 kg | 1,38 kg | 1,8 kg | 2,25 kg | 1,8 kg |
| Dimenzije | 24x16,5x11,5 cm | 24,8 x 17,8 x 17,8 cm | 42,5 x 32 x 15,5 cm | 39 x 33 x 12 cm | 36 x 17,8 x 17,8 cm | 39 x 34 x 15 cm |
| Snaga | 1,5 W | 1,5 W | 900 W | 2,6 W / 4500 W | 1,5 W | 2,6 W / 4500 W |
| Piezo paljenje | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Vrste grijača | Električni | Električni | Električni | Plinski | Električni | Plinski |
| Boja | crna/srebrena | crna | crna/srebrena | srebrena | crna | srebrena |
| Potrošnja | - | - | - | 330 g/h | - | 330 g/h |
| Kod | - | - | - | - | - | - |





