Usporedba
| Robens Aster 2 Pro | Ferrino MTB | Outwell Nexion 2 Ocean | Outwell Nexion 2 Forest | Vango Heddon 200 | Hannah Haven 2 | Warg Midi 2 | Warg Aura 2 Ultra | Hannah Covert 2 WS | Pinguin Tornado 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
169,99 € |
|
|
|
|
|
|
179,99 € |
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Robens | Ferrino | Outwell | Outwell | Vango | Hannah | Warg | Warg | Hannah | Pinguin |
| Težina | 2,4 kg | 1,85 kg | 4,4 kg | 4,4 kg | 1,92 kg | 3 kg | 1,9 kg | 2,6 kg | 3,3 kg | 3,95 kg |
| Minimalna težina | 2 kg | 1,6 kg | - | - | 1,64 kg | - | - | - | 3,1 kg | 3,1 kg |
| Broj osoba | 2 osobe | 2 osobe | 2 osobe | 2 osobe | 2 osobe | 2 osobe | 2 osobe | 2 osobe | 2 osobe | 2 osobe |
| Vrsta šatora | turistički | turistički / ultralagano | turistički / na rasklapanje | turistički / na rasklapanje | turistički / ultralagano | turistički | turistički | turistički / ultralagano | turistički | turistički |
| Vrsta konstrukcije | kupola | kupola | tunel / samosklopivi | tunel / samosklopivi | tunel | tunel | kupola | kupola | kupola | kupola |
| Materijal konstrukcije šatora | dural | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | štapovi za planinarenje | dural | dural | dural | dural | laminat (fibreglass) |
| Otpornost podnice | 6000 mm | 2500 mm | 10000 mm | 10000 mm | 3000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm |
| Otpornost tropica | 4000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| Materijal podnice | Polyester | - | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon |
| Materijal tropico šatora | Poliester | - | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Najlon | Najlon | Poliester | Poliester |
| Dimenzije šatora | 220 x 240 x 110 cm | - | 175 x 370 x 100 cm | 175 x 370 x 100 cm | 220 x 255 x 105 cm | 235x260 cm | 220 x 240 x 100 cm | 300 x 140 x 120 cm | 230x330 cm | 330 x 220 cm |
| Dimnenzije spavače sobe | 120 x 210 x 100 cm | 135 x 250 cm | 150 x 230 x 85 cm | 150 x 230 x 95 cm | 220 x 115 x 95 cm | 230x125 cm | 220 x 130 x 95 cm | 230 x 120 x 100 cm | 220x150 cm | 150 x 220 cm |
| Visina šatora | 110 cm | - | 100 cm | 100 cm | 105 cm | 110 cm | 100 cm | 120 cm | 110 cm | 124 cm |
| Visina spavaće sobe | 100 cm | 110 cm | 85 cm | 85 cm | 95 cm | 105 cm | 95 cm | 100 cm | 105 cm | 115 cm |
| Pakirana veličina | 42 x 17 cm | 13 x 36 cm | 81 x 7 cm | 84 x 7 cm | 30 x 25 cm | 16x45 cm | 52 x 15 cm | 50 x 15 cm | 16 x 45 cm | 46 x 20 cm |
| Broj soba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj ulaza | 2 | 2 | 12-99 | 12-99 | 12-99 | 2 | 2 | 12-99 | 2 | 2 |
| Podnica u predsoblju | - | |||||||||
| Glavna prednost | Lagani i kompaktni / Jednostavno postavljanje / Izdržljiva konstrukcija | Ultralagani | Brzo postavljanje / Zamračena spavaća soba / Jednostavan način pakiranja | Brzo postavljanje / Zamračena spavaća soba / Jednostavan način pakiranja | Lagani i kompaktni | Dva ulaza | Lagani i kompaktni | Brzo postavljanje | Lagani i kompaktni | Pouzdani |
| Predsoblje | malo | nema | malo | malo | malo | malo | malo | malo | malo | srednje |
| Boja | zelena | plava | plava/siva | zelena/siva | zelena | tamno zelena | tamno zelena | zelena | crvena/crna | zelena |
| Eko Certifikati | PFC-free | - | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - | - | - | - |
| Visina | - | - | 90 cm | 90 cm | - | - | 95 cm | 100 cm | - | - |
| Vrijeme izgradnje | - | - | 4-6 min | 4-6 min | 4-6 min | - | - | - | - | - |
| Silikonizacija | - | - | - | - | - | |||||
| Namjena | - | - | - | - | - | - | - | Muške / Ženske | Muške / Ženske | - |
| Konstrukcija šatora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | 76020270 | 00002539 |









