Usporedba
| Deuter Vista | Vaude Mineo Backpack 23 | Fjällräven Re-Kånken Mini | Caterpillar Millennial Classic Bennet | Baagl Roll | Rab Adrift 24 | Cotopaxi Todo 8L Sling | Fjällräven Kånken Rainbow | Husky Moper 28L | Boll Prophet 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | od 73,99 € |
|
|
78,99 € | 78,99 € |
|
|
|
od 79,99 € | od 81,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Deuter | Vaude | Fjällräven | Caterpillar | Baagl | Rab | Cotopaxi | Fjällräven | Husky | Boll |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske / Dječje | Muške / Ženske | Muške / Ženske / Dječje | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske / Dječje | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 470 g | 860 g | 340 g | 720 g | 715 g | 662 g | - | 300 g | 960 g | 1,1 kg |
| Zapremina | 18 l | 23 l | 7 l | 30 l | 29 l | 24 l | 8 l | 16 l | 28 l | 20 l |
| Dimenzije | 40 x 29 x 15 cm | 47 x 32 x 14 cm | 29 x 20 x 13 cm | 30 x 45 x 14 cm | 53 x 26 x 20 cm | 52 x 30 x 25 cm | 36 x 25 x 10 cm | 38 x 27 x 13 cm | 48 x 30 x 22 cm | 45 x 30 x 21 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Reciklirani poliester | Poliester | 100% poliester | Poliester | 100% poliester | Ripstop Najlon | Reciklirani poliester | Vinylon-F | Poliester | - |
| Nosivost | 6 kg | - | - | - | 7 kg | - | - | - | - | - |
| Broj komora | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Broj džepova | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donji ulaz | ||||||||||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | ||||||||||
| Zaštita od kiše | Sa zaštitom od kiše | Nepromočivi | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Nepromočivi | Nepromočivi | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše |
| Pojas oko struka | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Uklonjivi | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Leđa sa mrežicom | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa |
| Kapa ruksaka | Patentni zatvarač | Rolltop | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač / Rolltop | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Rolltop | Patentni zatvarač |
| Boja | bež / crna / crvena / smeđa / svijetlo zelena | svijetlo plava / zelena | siva / tamno siva | crna | bež / crna / Ljubičasta | bež / crna / zelena | Ljubičasta / plava/zelena | crna / Ljubičasta | crna / tamno plava / tirkizna | crna/zelena / siva/plava |
| Eko Certifikati | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign / PFC-free | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | Fairtrade | - | - | - |
| Futrola za notebook | - | - | - | |||||||
| Veličina zaslona na laptopu | - | 15,6" | - | 14" | - | 15" | - | - | 15" | 14" |
| Bočni izlaz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Materijal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85%PAD 15%PES |
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76002484 |









