Usporedba
| Topeak Water Bottle 800ml | Topeak Topeak Water Bottle 600ml | Camelbak Podium 0,62l | Camelbak Podium 0,71l | Isostar Bidon 650 ml | Isostar 1000ml | Just One Energy 5.0 750 ml | Just One Energy 5.0 500 ml | Camelbak Podium Chill 0,62l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
11,99 € | od 12,99 € | 4,99 € | od 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 15,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Topeak | Topeak | Camelbak | Camelbak | Isostar | Isostar | Just One | Just One | Camelbak |
| Težina | 79 g | 72 g | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimenzije | Ø7,4 x 25 cm | Ø7,4 x 20 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Radna temperatura | -10 °C až 70 °C °C | -10 °C až 70 °C °C | - | - | - | - | - | - | - |
| Obujam ili zapremina posude | 800 ml | 600 ml | 620 ml | 710 ml | 650 ml | 1000 ml | 750 ml | 500 ml | 620 ml |
| Materijal | Polipropilen | Polipropilen | Plastika | Plastika | Plastika | Plastika | Polietilen | Polietilen | - |
| Vrsta boce | Plastika | Plastika | - | - | - | - | - | - | - |
| Boja | bijela / crna | bijela / crna | crna / ružičasta/žuta / siva / tamno plava/bijela | crna / ružičasta/žuta / tamno plava/bijela | srebrena | crna / srebrena | bijela/crna | bijela / ružičasta | bijela / crna |
| Namjena | - | - | - | - | - | Muške / Ženske / Dječje | - | - | - |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | BPA-free | - | - | - |
| Kod | - | - | 76035191 | 76035192 | 76029989 | 76028599 | 76036364 | 76036363 | 76035193 |








