Usporedba
| Deuter Security Money Belt II | The North Face Base Camp Voyager Wallet | The North Face Base Camp Wallet | Craghoppers Body Wallet II | LifeVenture Hydroseal Body W. Waist | LifeVenture Rfid Charger Wallet with power | LifeVenture X-Pac Bi-Fold Wallet | Dakine Vert Rail Wallet | LifeVenture Rfid Mini Travel Wallet | Deuter Zip Wallet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 20,99 € |
|
|
24,99 € | 25,99 € | 26,99 € |
|
19,99 € | 21,99 € | 19,99 € |
| Dostupnost | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Deuter | The North Face | The North Face | Craghoppers | LifeVenture | LifeVenture | LifeVenture | Dakine | LifeVenture | Deuter |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske / Dječje | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 45 g | 60 g | 57 g | - | 76 g | 137 g | 66 g | 40 g | 117 g | 40 g |
| Dimenzije | 14 x 34 cm | 12 x 8,9 x 1,3 cm | 12 x 19 x 0,5 cm | - | 14 x 34 cm | 11 x 9 x 2 cm | 11 x 9 x 2 cm | 12,5 x 9,5 x 1 cm | 15 x 11 x 2 cm | 10,5 x 13,5 x 2 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Ripstop Najlon | Reciklirani poliester | - | Reciklirani poliester | - | - | Najlon / Poliester | PVC / Poliester / Reciklirani poliester | - | Reciklirani poliester |
| Broj džepova | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Prema aktivnostima | slobodne aktivnosti | - | - | - | slobodne aktivnosti | - | - | - | - | - |
| RFID zaštita | Ne | - | Ne | Da | Ne | Da | Da | - | Da | Ne |
| Boja | bež | bež | bijela/plava / crna | crna | crna | siva | crna | crna | Ljubičasta / plava / siva / zelena | crna/siva |
| Eko Certifikati | PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / Green Button |
| Materijal | - | - | - | - | voděodolný ripstop | - | - | - | - | - |
| Kod | - | - | - | - | 76013598 | - | - | - | - | - |









