Usporedba
| Viking Technology Vidar III | GoSun Power 144W | BioLite Charge 100 MAX | Viking Technology Vidar I | |
|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena | 245,00 € |
|
193,00 € | 125,99 € |
| Dostupnost | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Viking Technology | GoSun | BioLite | Viking Technology |
| Težina | 3,04 kg | 975 g | 580 g | 857 g |
| Dimenzije | 22,58 x 16,5 x 7,6 cm | 17,5 x 10,5 x 4,2 cm | 14 x 11,2 x 3,5 cm | 18,5 x 12,1 x 4 cm |
| Vrsta baterije | Li-Pol | - | Li-ion | Li-Pol |
| Kapacitet baterije | 96000 mAh | 39000 mAh | 25000 mAh | 38400 mAh |
| Značajke prijenosnog punjača | usb c / brzo punjenje / za notebook / 12V / 220/230V | - | usb c / brzo punjenje / MagSafe | brzo punjenje / za notebook / 12V / 220/230V / sa zaslonom |
| Boja | - | crna | siva/narančasta | crna |
| Vrijeme punjenja | - | - | 1,5 h | - |
| Radna temperatura | - | - | -20°C až +40°C °C | - |
| Kod | - | - | - | - |



